Revista Contabilidade & Finanças
Publicación de: Universidade de São Paulo, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Departamento de Contabilidade e Atuária - Cidade Universitária
Área:
Ciências Sociais Aplicadas
Versión impresa ISSN:
1519-7077
Versión on-line ISSN:
1808-057X
Titulo anterior
Caderno de Estudos
Todos los números
| Año | Volumen | Número |
|---|---|---|
| 2026 | 37 | 100 101 |
| 2025 | 36 | 97 98 99 número especial 1 |
| 2024 | 35 | 94 95 96 |
| 2023 | 34 | 91 92 93 |
| 2022 | 33 | 88 89 90 |
| 2021 | 32 | 85 86 87 |
| 2020 | 31 | 82 83 84 |
| 2019 | 30 | 79 80 81 |
| 2018 | 29 | 76 77 78 |
| 2017 | 28 | 73 74 75 |
| 2016 | 27 | 70 71 72 |
| 2015 | 26 | 67 68 69 |
| 2014 | 25 | 64 65 66 número especial |
| 2013 | 24 | 61 62 63 |
| 2012 | 23 | 58 59 60 |
| 2011 | 22 | 55 56 57 |
| 2010 | 21 | 52 53 54 |
| 2009 | 20 | 49 50 51 |
| 2008 | 19 | 46 47 48 |
| 2007 | 18 | 43 44 número especial 45 |
| 2006 | 17 | 40 41 42 número especial número especial 2 |
| 2005 | 16 | 37 38 39 |
| 2004 | 15 | 34 35 36 número especial |
| 2003 | 14 | 31 32 33 número especial |
| 2002 | 13 | 28 29 30 |
| 2001 | 12 | 25 26 27 |
Historial de esta revista en la colección
- Oct 2007: Admitido en la colección.
Universidade de São Paulo, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Departamento de Contabilidade e Atuária - Cidade Universitária
Avenida: Professor Luciano Gualberto, 908 - FEA 3 - sala 118, CEP: 05508-010, Telefone: (+55 11) 2648-6320 -
São Paulo -
SP -
Brazil
E-mail: recont@usp.br
E-mail: recont@usp.br
Lea la Declaración de Acceso abierto
