All issues
| Year | Volume | Number |
|---|---|---|
| 2026 | s/v | 76 |
| 2025 | s/v | 73 74 75 |
| 2024 | s/v | 70 71 72 |
| 2023 | s/v | 67 68 69 |
| 2022 | s/v | 64 65 66 |
| 2021 | s/v | 61 62 63 |
| 2020 | s/v | 58 59 60 |
| 2019 | s/v | 55 56 57 |
| 2018 | s/v | 52 53 54 |
| 2017 | s/v | 49 50 51 |
| 2016 | s/v | 46 47 48 |
| 2015 | s/v | 44 45 |
| 2014 | s/v | 42 43 |
| 2013 | s/v | 40 41 |
| 2012 | s/v | 38 39 |
| 2011 | s/v | 36 37 |
| 2010 | s/v | 34 35 |
| 2009 | s/v | 32 33 |
| 2008 | s/v | 30 31 |
| 2007 | s/v | 28 29 |
| 2006 | s/v | 26 27 |
| 2005 | s/v | 24 25 |
| 2004 | s/v | 22 23 |
| 2003 | s/v | 20 21 |
| 2002 | s/v | 17-18 19 |
| 2001 | s/v | 16 |
History of the journal in the collection
- Oct 2005: Admitted to the collection.
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Núcleo de Estudos de Gênero - PAGU
Rua: Cora Coralina, 100., Cidade Universitária Zeferino Vaz, CEP: 13083-869, Telefone: (55 19) 3521-7873 -
Campinas -
SP -
Brazil
E-mail: cadpagu@unicamp.br
E-mail: cadpagu@unicamp.br
Read our Open Access Statement
