All issues
| Year | Volume | Number |
|---|---|---|
| 2025 | 38 | 35 articles |
| 2024 | 37 | 47 articles |
| 2023 | 36 | 34 articles |
| 2022 | 35 | 34 articles |
| 2021 | 34 | 27 articles |
| 2020 | 33 | 26 articles |
| 2019 | 32 | 25 articles |
| 2018 | 31 | 32 articles |
| 2017 | 30 | 24 articles |
| 2016 | 29 | 48 articles |
| 2015 | 28 | 1 2 3 4 suppl.1 |
| 2014 | 27 | 1 2 3 4 |
| 2013 | 26 | 1 2 3 4 |
| 2012 | 25 | 1 2 3 4 |
| 2011 | 24 | 1 2 3 4 |
| 2010 | 23 | 1 2 3 suppl.1 |
| 2009 | 22 | 1 2 3 |
| 2008 | 21 | 1 2 3 |
| 2007 | 20 | 1 2 3 |
| 2006 | 19 | 1 2 3 |
| 2005 | 18 | 1 2 3 |
| 2004 | 17 | 1 2 3 |
| 2003 | 16 | 1 2 3 |
| 2002 | 15 | 1 2 3 |
| 2001 | 14 | 1 2 3 |
| 2000 | 13 | 1 2 3 |
| 1999 | 12 | 1 2 3 |
| 1998 | 11 | 1 2 3 |
| 1997 | 10 | 1 2 |
History of the journal in the collection
- Jun 1999: Admitted to the collection.
Curso de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Rua Ramiro Barcelos, 2600 - sala 110, 90035-003 Porto Alegre RS - Brazil, Tel.: +55 51 3308-5691 -
Porto Alegre -
RS -
Brazil
E-mail: prc@springeropen.com
E-mail: prc@springeropen.com
Read our Open Access Statement
