Ocean and Coastal Research
Publicación de: Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo
Área:
Ciências Exatas E Da Terra
Versión on-line ISSN:
2675-2824
Titulo anterior
Brazilian Journal of Oceanography
Todos los números
| Año | Volumen | Número |
|---|---|---|
| 2026 | 74 | 26 artigos supl.1 |
| 2025 | 73 | 42 artigos |
| 2024 | 72 | 48 artigos supl.1 |
| 2023 | 71 | 18 artigos supl.1 supl.2 supl.3 |
| 2022 | 70 | 29 artigos supl.1 supl.2 |
| 2021 | 69 | 32 artigos supl.1 |
| 2020 | 68 | 26 artigos |
Historial de esta revista en la colección
- May 2020: Admitido en la colección.
Lea la Declaración de Acceso abierto
