Nota técnica sobre a produção do IPCA, um dos índices oficiais de inflação do Brasil e uma compilação de dados.
PALAVRAS-CHAVE:
Inflação; índice de preços; IPCA
Nota técnica sobre a produção do IPCA, um dos índices oficiais de inflação do Brasil e uma compilação de dados.
PALAVRAS-CHAVE:
Inflação; índice de preços; IPCA
| Grupos | Índices | |
|---|---|---|
| INPC | IPCA | |
| Alimentação .............. | 46,96 | 32,85 |
| Habitação .................. | 12,50 | 15,54 |
| Artigos de residência . | 6,41 | 6,28 |
| Vestuário ................... | 8,30 | 8,65 |
| Transporte e comunicação ......................... | 9,55 | 17,35 |
| Saúde e cuidados pessoais .......................... | 7,18 | 7,31 |
| Despesas pessoais ..... | 9,10 | 12,02 |
| Anos | Índices | |
|---|---|---|
| INPC | IPCA | |
| 1981 ....................... | 91,15 | 92,74 |
| 1982 ....................... | 97,87 | 103,33 |
| 1983 ....................... | 179,14 | 164,37 |
| 1984 ....................... | 203,27 | 208,88 |
| 1985* ..................... | 115,24 | 115,72 |
| Regiões | lndices | |
|---|---|---|
| INPC | IPCA | |
| Belém ........................... | 2,80 | 1,70 |
| Fortaleza ....................... | 4,43 | 1,90 |
| Recife ........................... | 6,58 | 4,52 |
| Salvador ....................... | 4,95 | 3,88 |
| Belo Horizonte ............. | 7, 12 | 6,06 |
| Rio de Janeiro .............. | 25,26 | 30,66 |
| São Paulo ..................... | 35,27 | 39,26 |
| Curitiba ........................ | 4,04 | 3,09 |
| Porto Alegre ................ | 6,25 | 6,55 |
| Brasília ........................ | 3,30 | 2,38 |
| Variação mensal, semestral e anual | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ano | Mês | Número índice dez/1979 = 100 | Variação(%) | ||
| Mensal | Semestral | Anual | |||
| 1980 | Janeiro | 106,61 | 6,61 | ||
| Fevereiro | 111,06 | 4,17 | |||
| Março | 117,71 | 5,99 | |||
| Abril | 123,11 | 4,59 | |||
| Maio | 130,37 | 5,90 | |||
| Junho | 136,76 | 4,90 | 36,76 | ||
| Julho | 144,86 | 5,92 | 35,88 | ||
| Agosto | 151,13 | 4,33 | 36,09 | ||
| Setembro | 160,03 | 5,89 | 35,96 | ||
| Outubro | 171,63 | 7,25 | 39,42 | ||
| Novembro | 182,94 | 6,59 | 40,32 | ||
| Dezembro | 194,63 | 6,39 | 42,32 | 94,64 | |
| 1981 | Janeiro | 207,94 | 6,84 | 43,55 | 95,06 |
| Fevereiro | 220,73 | 6,15 | 46,06 | 98,76 | |
| Março | 231,99 | 5,10 | 44,97 | 97,09 | |
| Abril | 243,68 | 5,04 | 41,98 | 97,94 | |
| Maio | 261,69 | 7,39 | 43,05 | 100,73 | |
| Junho | 272,11 | 3,98 | 39,81 | 98,97 | |
| Julho | 290,31 | 6,69 | 39,61 | 100,41 | |
| Agosto | 308,54 | 6,28 | 39,78 | 104, 16 | |
| Setembro | 324,86 | 5,29 | 39,66 | 103,00 | |
| Variação mensal, semestral e anual | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ano | Mês | Número índice dez/1979 = 100 | Variação(%) | ||
| Mensal | Semestral | Anual | |||
| 1981 | Outubro | 339,71 | 4,57 | 39,11 | 97,93 |
| Novembro | 339,71 | 5,88 | 37,43 | 96,61 | |
| Dezembro | 375,40 | 4,37 | 37,94 | 92,74 | |
| 1982 | Janeiro | 406,63 | 8,32 | 40,06 | 95,55 |
| Fevereiro | 431,60 | 6,14 | 39,88 | 95,53 | |
| Março | 495,05 | 6,36 41,30 | 97,88 | ||
| Abril | 482,83 | 5,18 | 42,12 | 98, 14 | |
| Maio | 514,02 | 6,46 | 42,90 | 96,42 | |
| Junho | 551,95 | 7,38 | 47,03 | 102,85 | |
| Julho | 588,05 | 6,54 | 44,62 | 102,56 | |
| Agosto | 623,98 | 5,94 | 44,35 | 101,91 | |
| Setembro | 657,93 | 5,61 | 43,33 | 102,53 | |
| Outubro | 688,13 | 4,59 | 42,54 | 102,57 | |
| Novembro | 719,72 | 4,59 | 40,04 | 100, 10 | |
| Dezembro | 763,19 | 6,04 | 38,29 | 103,33 | |
| 1983 | Janeiro | 842,94 | 10,45 | 43,36 | 107,30 |
| Fevereiro | 894,02 | 6,06 | 43,52 | 107, 14 | |
| Março | 970,37 | 8,54 | 47,50 | 111,39 | |
| Abril | 1.046,06 | 7,80 | 52,01 | 116,65 | |
| Maio | 1.104,33 | 5,57 | 53,44 | 114,84 | |
| Variação mensal, semestral e anual | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ano | Mês | Número índice dez/1979= 100 | Variação(%) | ||
| Mensal | Semestral | Anual | |||
| 1983 | Junho | 1.191,24 | 7,87 | 56,09 | 115,82 |
| Julho | 1.334,90 | 12,06 | 58,36 | 127,00 | |
| Agosto | 1.445,96 | 8,32 | 61,73 | 132,10 | |
| Setembro | 1.583,04 | 9,48 | 63,14 | 140,61 | |
| Outubro | 1.755,58 | 10,90 | 67,84 | 155, 12 | |
| Novembro | 1.877,78 | 6,96 | 70,04 | 160,91 | |
| Dezembro | 2.017,49 | 7,44 | 69,37 | 164,37 | |
| 1984 | Janeiro | 2.222,06 | 10,14 | 66,46 | 163,61 |
| Fevereiro | 2.424,37 | 9,10 | 67,66 | 171,16 | |
| Março | 2.641,97 | 8,98 | 66,88 | 172,26 | |
| Abril | 2.885,82 | 9,23 | 64,37 | 175,88 | |
| Maio | 3.171,84 | 9,88 | 68,85 | 175,88 | |
| Junho | 3.429,05 | 8,14 | 69,94 | 187,86 | |
| Julho | 3.861,80 | 12,62 | 73,78 | 189,30 | |
| Agosto | 4.114,48 | 7,32 | 70,94 | 186,62 | |
| Setembro | 4.616,54 | 11,39 | 74,73 | 191,62 | |
| Outubro | 5.118,36 | 10,87 | 77,36 | 191,55 | |
| Novembro | 5.648,11 | 10,35 | 78,13 | 200,79 | |
| Dezembro | 6.232,69 | 10,35 | 81,76 | 208,88 | |
| Variação mensal, semestral e anual | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ano | Mês | Número índice março 1979 = 100 | Variação(%) | ||
| Mensal | Semestral | Anual | |||
| 1985 | Janeiro | 7.143,29 | 14,61 | 84,96 | 221,47 |
| Fevereiro | 7.782,61 | 8,95 | 87,77 | 221,03 | |
| Março | 8.777,23 | 12,78 | 90,11 | 232,22 | |
| Abril | 9.549,62 | 8,80 | 86,57 | 230,91 | |
| Maio | 10.195,17 | 6,77 | 80,50 | 221,52 | |
| Junho | 10.981,22 | 7,71 | 76,17 | 220,24 | |
| Julho | 11.999,18 | 9,27 | 67,98 | 210,71 | |
| Agosto | 13.999,18 | 9,27 | 67,98 | 210,71 | |
| Setembro | 15.062,52 | 11,98 | 71,60 | 226,27 | |
Lista de links para artigos relacionados. Os links abrem em nova aba.
Escolha a versão original do texto ou utilize um serviço de tradução automática.
Escolha um formato para exportar ou selecione um estilo de citação. O conteúdo abaixo pode ser atualizado após a seleção.