Neste trabalho os autores fazem uma avaliação sumária dos aspectos mais relevantes do Curso da Faculdade de Medicina de Botucatu - UNESP, que completou vinte e cinco anos, em 1988. Foram analisadas as características do ensino nessa instituição, em relação a: corpo discente, corpo docente e currículo, em três momentos distintos de seu desenvolvimento (1968, 1978 e 1988). Evidenciou-se elevação progressiva do número de estudantes do sexo feminino de 1963 a 1983. Registrou-se considerável ampliação do corpo docente no período, atingindo 189 em 1988, dos quais 89% em regime de dedicação integral à docência e pesquisa. Observou-se um acréscimo de 100% no número de disciplinas, de 1968 para 1978, sobretudo no 4° e 5º anos do curso, relacionadas ao surgimento de especialidades e/ou sub-especialidades, notadamente em 1988. A análise global indica a necessidade de reformulação de currículo e curso.
ARTIGO • Rev. bras. educ. med. 13
(1-3)
• Jan-Dec 1989 • https://doi.org/10.1590/1981-5271v13.1-3-003 linkcopiar
CURSO DE GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU CARACTERÍSTICAS E ASPECTOS EVOLUTIVOS (1963-1988)
Figuras | Tabelas
imageFIGURA 1 MATRÍCULAS NA FACULDADE DE MEDICINA, SEGUNDO O ANO E O SEXO open_in_new

imageFIGURA 2 DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE DOCENTES DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU, SEGUNDO DO PERÍODO open_in_new

imageFIGURA 3 DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE DISCIPLINAS DA FACULDADE DE MEDICNA DE BOTUCATU SEGUNDO AS SÉRIES E OS PERÍODOS open_in_new

table_chartTABELA 1
ALGUMAS CARACTERÍSTICAS DO CORPO DOCENTE DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU, DE ACORDO COM A ÉPOCA 11978 e 19881
| 1) Regime de Trabalho | ||||||||||||
| ANO | RDIP | RTC | RTP | TOTAL | ||||||||
| n° | % | n° | % | n° | % | n° | % | |||||
| 1978 | 130 | 88,44 | 01 | 0,68 | 16 | 10,88 | 147 | 100 | ||||
| 19888 | 168 | 88,89 | 17 | 8,99 | 04 | 2,11 | 189 | 100 | ||||
| 2) Categoria Docente | ||||||||||||
| ANO | Auxiliar Ensino | Assistente | Doutor | Adjunto | Titular | TOTAL | ||||||
| n° | % | n° | % | n° | % | n° | % | n° | % | n° | % | |
| 1978 | 42 | 28,57 | 36 | 24,49 | 56 | 38,1 | 04 | 2,72 | 09 | 6,12 | 147 | 100 |
| 19888 | 46 | 24,33 | 47 | 24,87 | 61 | 32,28 | 16 | 8,47 | 19 | 10,05 | 189 | 100 |
| 3) Títulos de Carteira | ||||||||||||
| ANO | Não Titulados | Titulados | TOTAL | |||||||||
| n° | % | n° | % | n° | % | |||||||
| 1978 | 69 | 46,94 | 78 | 53,06 | 147 | 100 | ||||||
| 1988 | 46 | 24,3 | 143 | 75,7 | 189 | 100 | ||||||
table_chartTABELA 2
DISTRIBUIÇÃO DO CORPO DOCENTE, SEGUNDO DEPARTAMENTO CATEGORIA E
| PESSOAL DOCENTE | AUXILIAR DE ENSINO | PROF. ASSISTENTE | PROF. ASS. DIR. | PROFESSOR ADJUNTO | PROFESSOR TUTELAR | TOTAL | ||||||||||||||||||
| DEPARTAMENTOS | RTP | RTC | RDIDP | T | RTP | RTC | RDIDP | T | RTP | RTC | RDIDP | T | RTP | RTC | RDIDP | T | RTP | RTC | RDIDP | T | RTP | RTC | RDIDP | T |
| ANESTESIOLOGIA | - | - | 03 | 03 | - | - | - | - | - | - | 03 | 03 | - | - | 01 | 01 | - | - | 02 | 02 | - | - | 09 | 09 |
| CIRURGIA E ORTOPEDIA | - | 01 | 10 | 11 | - | 03 | 06 | 08 | - | 02 | 07 | 09 | - | - | 03 | 03 | - | - | 02 | 02 | - | 08 | 27 | 33 |
| CLÍNICA MÉDICA | - | - | 05 | 05 | - | 01 | 05 | 06 | - | - | 11 | 11 | - | - | 03 | 03 | - | - | 05 | 05 | - | 01 | 29 | 30 |
| GINCECOLOGIA E OBSTETR. | - | - | 02 | 02 | - | 01 | 07 | 08 | - | - | 01 | 01 | - | - | 01 | 01 | - | - | 01 | 01 | - | 01 | 12 | 13 |
| MED. LEGAL E MED. S. PUBL. | - | - | 07 | 07 | - | - | 03 | 03 | 01 | - | 04 | 05 | - | - | - | - | - | - | 01 | 01 | 01 | - | 15 | 16 |
| MOL. INF. PAR. DERM. RADIOL. | 01 | 01 | 08 | 08 | - | 05 | 05 | - | - | 02 | 02 | - | - | 02 | 02 | - | - | 03 | 03 | 01 | 01 | 18 | 20 | |
| NEUROLOGIA E PSIQUIATR. | - | - | 04 | 04 | - | 01 | 05 | 06 | - | 01 | 03 | 04 | - | - | 01 | 01 | - | - | 01 | 01 | 01 | 01 | 14 | 16 |
| OFTALMO E OTORRINO | - | - | 01 | 01 | 01 | 01 | 02 | 04 | - | - | 02 | 02 | - | - | 01 | 01 | - | - | 01 | 01 | 01 | 01 | 07 | 09 |
| PATOLOGIA | - | - | 02 | 02 | - | - | 01 | 01 | - | - | 08 | 08 | - | - | - | - | - | - | 01 | 01 | - | - | 12 | 12 |
| PEDIATRIA | - | - | 02 | 02 | - | - | 03 | 03 | - | 02 | 11 | 13 | - | 01 | 02 | 03 | - | - | 01 | 01 | - | 03 | 19 | 22 |
| UROLOGIA | - | - | 01 | 01 | - | 01 | 02 | 03 | - | 02 | 01 | 03 | - | - | 01 | 01 | - | - | 01 | 01 | - | 03 | 06 | 09 |
| TOTAL | 01 | 02 | 43 | 48 | 01 | 08 | 38 | 04 | 01 | 07 | 53 | 61 | - | 01 | 15 | 16 | - | - | 19 | 19 | 04 | 17 | 168 | 189 |
table_chartQUADRO I
DISTRIBUIÇÃO DAS DI SCIPLINAS DO CURSO DE MEDICINA, SEGUNDO A SÉRIE E O ANO.
| 1968 | 1978 | 1988 |
| 1° ano (4) | 1° ano (9) | 1° ano (12) |
| Anatomia | Anatomia Humana I | Anatomia Humana I |
| Biofísica | Biofísica | |
| Anatomia Humana | Bioquímica | Bioquímica |
| Estudo de Problemas Brasileiros I | Estudo de Problemas Brasileiros I | |
| Histologia | Anatomia Humana II | Citologia |
| Histologia e Embriologia | Educação Física I | |
| Biofísica e Bioquímica | Estatística | Anatomia Humana II |
| Estudo de Problemas Brasileiros II | Bioestatística | |
| Bioestatística | Educação Física | Estudos de Problemas Brasileiros II |
| Embriologia | ||
| Educação Física II | ||
| Histologia | ||
| 2° ano (3) | 2° ano (8) | 2° ano (8) |
| Anatomia Patológica | Fisiologia Geral e Humana | Evolução |
| Genética Humana e Médica | Fisiologia Geral e Humana | |
| Anatomia Patológica Geral | Genética Humana e Médica | |
| Microbiologia | Microbiologia | Microbiologia Humana |
| Imunologia | Anatomia Patológica Geral | |
| Parasitologia | Farmacologia e Terapêutica Experimental Humana | |
| Parasitologia | Epidemiologia e Ciências Sociais Aplicadas à Saúde | Imunologia |
| Educação Física | Parasitologia Humana | |
| Genética Humana e Médica | Fisiologia Geral e Humana | |
| 3° ano (18) | 3° ano (13) | 3° ano (15) |
| Fisiologia | Nutrição em Saúde Pública | Anatomia Patológica Especial - Cardiologia |
| Citologia | Anatomia Patológica Especial - Gastroenterologia | |
| Farmacologia | Clínica Cirúrgica Geral I | Anatomia Patológica Especial - Hepatologia |
| Genética | Clínica Médica Geral I | Administração em Saúde |
| Clínica Cirúrgica | Radiodiagnóstico | Laboratório Clínico |
| Farmacologia e Terapêutica Experimental | Nutrição em Saúde Pública | |
| Clínica Médica | Humana | Semiologia Médica I |
| Deontologia Médica | Semiologia Neurológica | |
| Anatomia Patológica Especial I | Semiologia Pediátrica | |
| Ginecologia e Obstetrícia | Cardiologia | Ciências Sociais Aplicadas à Saúde |
| Neurologia | Pneumologia | Epidemiologia |
| Pediatria | Pediatria Geral Social e Puericultura I | Psicologia Médica |
| Psicologia | Psiquiatria I | |
| Educação Física | Semiologia Dermatológica | |
| Semiologia Médica I | ||
| 4° ano (4) | 4° ano (18) | 4° ano (21) |
| Medicina Legal e do Trabalho | Anatomia Patológica Especial II | Anatomia Patológica Especial - Hematologia |
| Ginecologia e Obstetrícia | Fisiopatologia da Reprodução | Anatomia Patológica Especial - Ginecologia |
| Clinica Cirúrgica | Ginecologia I | Anatomia Patológica Especial - Nefrologia |
| Psiquiatria | Obstetrícia I | Anatomia Patológica Especial - Pneumologia |
| Pediatria Geral, Social e Puericultura II | Psicologia do Desenvolvimento | |
| Nefrologia | Deontologia Médica | |
| Gastroenterologia Clínica | Hemoterapia | |
| Endocrinologia | Medicina Legal | |
| Hematologia | Medicina Nuclear | |
| Laboratório Clinico | Medicina do Trabalho | |
| Medicina Legal | Oftalmologia | |
| Técnica Cirúrgica e Cirurgia Experimental | Psiquiatria II | |
| Clínica Cirúrgica Geral II | Urologia I | |
| Gastroenterologia Cirúrgica I | Cirurgia (Cirurgia Infantil Gastroenterológica, Técnica Cirúrgica e Cirurgia Experimental, Cirurgia Plástica e Reparadora, Cirurgia Cardíaca, Metabologia Cirúrgica, Tireoide e Paratireoide) | |
| Neurologia Clinica e Cirúrgica I | Clínica Médica I (Cardiologia, Nefrologia, Gastroenterologia e Nutrição) | |
| Psiquiatria I | Dermatologia Geral | |
| Medicina do Trabalho | Ginecologia e Fisiopatologia da Reprodução | |
| Educação Física | Moléstias Infecciosas e Parasitárias I | |
| Obstetrícia e Fisiopatologia da Reprodução | ||
| Pediatria I (Hematologia e Oncologia Pediátrica, Puericultura, Metabologia, Endocrinologia e Nutrição Pediátrica, Gastroenterologia Pediátrica, Nefrologia Pediátrica, Pneumologia Pediátrica) | ||
| Radioterapia | ||
| 5° ano (7) | 5° ano (15) | 5° ano (13) |
| Clínica Médica | Clínica Médica Geral II | Anestesiologia Clínica |
| Ginecologia e Obstetrícia | Dermatologia | Reanimação e Assistência Ventilatória |
| Doenças Tropicais e Infecciosas | Moléstias Infecciosas e Parasitárias | Cirurgia Vascular (Cirurgia Vascular e Torácica, Cirurgia Pleura Pulmonar) |
| Dermatologia | Cirurgia Vascular e Torácica | Clínica Médica II (Reumatologia, Endocrinologia e Metabolismo, Pneumologia) |
| Pediatria e Puericultura | Urologia | Dermatologia Infecciosa e Parasitária |
| Clínica Cirúrgica | Anestesiologia | Obstetrícia |
| Preventiva e Social | Oftalmologia | Moléstias Infecciosas e Parasitárias II |
| Ortopedia e Traumatologia | Ortopedia e Traumatologia (Ortopedia e Traumatologia, Cirurgia da Mão, Reabilitação Física) | |
| Otorrinolaringologia | ||
| Pediatria Geral, Social e Puericultura III | Otorrinolaringologia | |
| Pediatria Especial I | Pediatria II (Puericultura, Metabolismo; Endocrinologia e Nutrição Pediátrica, Hematologia e Oncologia Pediátrica, Pneumologia Pediátrica, Nefrologia Pediátrica, Gastroenterologia e Nutrição Pediátrica) | |
| Ginecologia II | ||
| Obstetrícia II | Psiquiatria III | |
| Radioterapia | Urologia II | |
| Educação Física | Hematologia | |
| 6° ano (9) | 6° ano (11) | 6° ano (8) |
| Clínica Médic | Clínica Médica Geral III | Clínica Médica II (Clínica Médica Geral) |
| Clínica Cirúrgica | Gastroenterologia Cirúrgica II | Gastroenterologia Cirúrgica |
| Dermatologia | Pediatria Geral, Social e Puericultura IV | Ginecologia e Obstetrícia |
| Pediatria | Neonatologia | Neurologia (Neuro Clínica, Neuro Cirúrgica, Neuro Pediatria) |
| Obstetrícia e Ginecologia | Pediatria Especial II | Pediatria III (Neonatologia, Clínica Pediátrica Geral, Puericultura, Metabolismo, Endocrinologia e Nutrição Pediátrica, Hematologia e Oncologia Pediátrica, Gastroenterologia Pediátrica) |
| Otorrinolaringologista | Ginecologia III | |
| Oftalmologia | Obstetrícia III | |
| Traumatologia e Ortopedia | Neurologia Clínica e Cirúrgica II | |
| Urologia | Psiquiatria II | Saúde Pública |
| Saúde Pública II | Ambulatório Geral | |
| Educação Física | Pronto Socorro | |
| TOTAL 37 | TOTAL 74 | TOTAL 77 |
Como citar
location_on
Associação Brasileira de Educação Médica
SCN - QD 02 - BL D - Torre A - Salas 1021 e 1023 , Asa Norte | CEP: 70712-903, Brasília | DF | Brasil, Tel.: (55 61) 3024-9978 / 3024-8013 -
Brasília -
DF -
Brazil
E-mail: rbem.abem@gmail.com
E-mail: rbem.abem@gmail.com
rss_feed
Acompañe los números de esta revista en su lector de RSS
Versão para download de PDF
Artículos relacionados
Lista de links para artigos relacionados. Os links abrem em nova aba.
Versões e tradução automática
Escolha a versão original do texto ou utilize um serviço de tradução automática.
Versão original do texto
Como citar
Escolha um formato para exportar ou selecione um estilo de citação. O conteúdo abaixo pode ser atualizado após a seleção.
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail