Taxas de câmbio é um preço macroeconômico importante e as mudanças nessa taxa afetam a atividade econômica, o nível de preços, as taxas de juros e os fluxos comerciais. Metodologias foram desenvolvidas em estudos empíricos de desalinhamento cambial para avaliar se a taxa de câmbio real efetiva real está sobre ou sub valorizada. Existe uma literatura sobre os determinantes das taxas de câmbio reais de longo prazo e sobre estratégias empíricas para implementar as normas de equilíbrio obtidas a partir de modelos teóricos. A contribuição deste é mostrar que o modelo de global vetorial autoregressivo (GVAR) proposto por Pesaran, Schuermann, and Weiner (2004) pode agregar informações relevantes à mensuração do desalinhamento da taxa de câmbio. O nosso exercício empírico sugere que o desalinhamento da taxa de câmbio estimada obtido a partir do GVAR pode ser bastante diferente daquele que utiliza as técnicas tradicionais de séries temporais, que tratam os países como unidades independentes. As diferenças entre as duas abordagens são mais pronunciadas para os países pequenos e em desenvolvimento. Nossos resultados também sugerem uma forte interdependência entre os países da Zona do Euro.
Articles • Rev. Bras. Econ. 72
(4)
• Oct-Dec 2018 • https://doi.org/10.5935/0034-7140.20180021 linkcopiar
Assessing Interdependence Among Countries’ Fundamentals and its Implications for Exchange Rate Misalignment Estimates: An Empirical Exercise Based on GVAR*
Autoria
schoolFundação Getulio Vargas, Escola de Economia de São Paulo, Centro de Macroeconomia Aplicada (FGV/EESP/CEMAP). Rua Itapeva 286,10º andar, São Paulo, SP, CEP 01332-000, Brasil. This author acknowledges partial financial support received from CNPQ (Grant number 311044/2013-1) and from WTO Chair Project.Fundação Getulio VargasBrazilSão Paulo, SP, BrazilFundação Getulio Vargas, Escola de Economia de São Paulo, Centro de Macroeconomia Aplicada (FGV/EESP/CEMAP). Rua Itapeva 286,10º andar, São Paulo, SP, CEP 01332-000, Brasil. This author acknowledges partial financial support received from CNPQ (Grant number 311044/2013-1) and from WTO Chair Project.
schoolWorld Bank, DIME. Setor Comercial Norte, Quadra 2, Lote A, Edifício Corporate Financial Center, 7º andar, Brasília, DF, CEP 70712-900, Brasil.Development Impact EvaluationBrazilBrasília, DF, BrazilWorld Bank, DIME. Setor Comercial Norte, Quadra 2, Lote A, Edifício Corporate Financial Center, 7º andar, Brasília, DF, CEP 70712-900, Brasil.
schoolUniversidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Política, Economia e Negócios (Unifesp/EPPEN). Address: Rua Angélica, 100, Jd. das flores, Osasco, SP, 06110-295, Brazil.Universidade Federal de São PauloBrazilOsasco, SP, BrazilUniversidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Política, Economia e Negócios (Unifesp/EPPEN). Address: Rua Angélica, 100, Jd. das flores, Osasco, SP, 06110-295, Brazil.
SCIMAGO INSTITUTIONS RANKINGS
Fundação Getulio Vargas, Escola de Economia de São Paulo, Centro de Macroeconomia Aplicada (FGV/EESP/CEMAP). Rua Itapeva 286,10º andar, São Paulo, SP, CEP 01332-000, Brasil. This author acknowledges partial financial support received from CNPQ (Grant number 311044/2013-1) and from WTO Chair Project.Fundação Getulio VargasBrazilSão Paulo, SP, BrazilFundação Getulio Vargas, Escola de Economia de São Paulo, Centro de Macroeconomia Aplicada (FGV/EESP/CEMAP). Rua Itapeva 286,10º andar, São Paulo, SP, CEP 01332-000, Brasil. This author acknowledges partial financial support received from CNPQ (Grant number 311044/2013-1) and from WTO Chair Project.
World Bank, DIME. Setor Comercial Norte, Quadra 2, Lote A, Edifício Corporate Financial Center, 7º andar, Brasília, DF, CEP 70712-900, Brasil.Development Impact EvaluationBrazilBrasília, DF, BrazilWorld Bank, DIME. Setor Comercial Norte, Quadra 2, Lote A, Edifício Corporate Financial Center, 7º andar, Brasília, DF, CEP 70712-900, Brasil.
Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Política, Economia e Negócios (Unifesp/EPPEN). Address: Rua Angélica, 100, Jd. das flores, Osasco, SP, 06110-295, Brazil.Universidade Federal de São PauloBrazilOsasco, SP, BrazilUniversidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Política, Economia e Negócios (Unifesp/EPPEN). Address: Rua Angélica, 100, Jd. das flores, Osasco, SP, 06110-295, Brazil.
Figuras | Tabelas | Fórmulas
imageFigura 1 Real exchange rate misalignment estimate – GVAR versus traditional methodology – United States. open_in_new

imageFigura 2 Real exchange rate misalignment estimate – GVAR versus traditional methodology – Brazil. open_in_new

table_chartTable 1
Results of univariate cointegration test.
| Engle and Granger test | Shin cointegration test | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Country\Lag | 0 | 1 | 2 | N. of regressors | 1 | 2 | 3 | |
| Australia | -1.33 | -1.38 | -3.27 | 0.276 | 0.149 | 0.131 | ||
| Austria | -2.29 | -2.99 | -3.40 | 0.287 | 0.167 | 0.161 | ||
| Belgium | -2.97 | -3.86 | -3.84 | 0.925 | 0.510 | 0.380 | ||
| Brazil | -2.41 | -2.51 | -3.06 | 0.300 | 0.069 | 0.070 | ||
| Canada | -2.23 | -2.16 | -2.63 | 0.171 | 0.178 | 0.055 | ||
| China | -1.57 | -1.61 | -2.45 | 0.367 | 0.372 | 0.199 | ||
| Colombia | -3.35 | -2.51 | -2.50 | 0.821 | 0.814 | 0.092 | ||
| Denmark | -3.49 | -3.58 | -3.55 | 0.163 | 0.306 | 0.289 | ||
| Finland | -1.53 | -1.92 | -2.01 | 0.054 | 0.066 | 0.066 | ||
| France | -2.05 | -3.16 | -3.10 | 0.576 | 0.290 | 0.272 | ||
| Germany | -2.11 | -2.66 | -2.68 | 0.788 | 0.312 | 0.355 | ||
| Greece | -2.29 | -2.23 | -2.33 | 0.350 | 0.087 | 0.088 | ||
| India | -1.26 | -1.86 | -1.84 | 0.202 | 0.237 | 0.146 | ||
| Indonesia | -1.28 | -1.64 | -1.93 | 0.344 | 0.059 | 0.053 | ||
| Ireland | -1.91 | -2.90 | -3.09 | 1.441 | 0.703 | 0.619 | ||
| Italy | -3.37 | -3.48 | -3.94 | 0.929 | 0.472 | 0.101 | ||
| Japan | -2.33 | -3.63 | -3.55 | 0.082 | 0.108 | 0.074 | ||
| Mexico | -2.74 | -2.74 | -2.97 | 0.417 | 0.179 | 0.068 | ||
| Netherlands | -2.78 | -3.28 | -3.80 | 0.307 | 0.349 | 0.089 | ||
| Singapore | -1.98 | -2.96 | -2.98 | 0.128 | 0.392 | 0.126 | ||
| South Africa | -2.96 | -2.35 | -2.59 | 0.365 | 0.389 | 0.384 | ||
| Spain | -3.08 | -3.29 | -3.27 | 0.244 | 0.170 | 0.070 | ||
| Sweden | -1.31 | -2.28 | -2.28 | 0.167 | 0.093 | 0.085 | ||
| United Kingdom | -2.87 | -2.85 | -2.58 | 1.192 | 0.234 | 0.245 | ||
| United States | -3.04 | -3.04 | -3.31 | 0.200 | 0.223 | 0.164 | ||
| Uruguay | -2.48 | -2.50 | -2.46 | 0.116 | 0.172 | 0.148 | ||
| Turkey | -1.43 | -1.97 | -1.96 | 0.390 | 0.159 | 0.138 | ||
| Critical Values | Critical Values | |||||||
| 10% | -3.07 | -3.45 | -3.83 | |||||
| 5% | -3.37 | -3.77 | -4.11 | 5% | 0.314 | 0.221 | 0.159 | |
| 1% | -3.96 | -4.31 | -4.73 | 1% | 0.533 | 0.380 | 0.271 | |
table_chartTable 2
Results of multivariate cointegration test.
| Countries Trace Statistics: Null Hypothesis | |||
|---|---|---|---|
| N. of vectors | Absence | One vector | |
| Australia | 1 | 40.21 | 10.14 |
| Austria | 1 | 30.01 | 12.93 |
| Belgium | 0 | 15.88 | 3.21 |
| Brazil | 1 | 35.69 | 12.60 |
| Canada | 0 | 11.20 | 4.58 |
| China | 1 | 39.88 | 8.38 |
| Colombia | 0 | 26.91 | 12.70 |
| Denmark | 0 | 24.09 | 5.30 |
| Finland | 0 | 14.84 | 5.42 |
| France | 0 | 21.10 | 2.48 |
| Germany | 0 | 14.94 | 2.64 |
| Greece | 0 | 17.70 | 5.46 |
| India | 1 | 28.66 | 5.90 |
| Indonesia | 0 | 25.60 | 3.30 |
| Ireland | 0 | 15.78 | 2.99 |
| Italy | 0 | 18.21 | 5.73 |
| Japan | 0 | 26.89 | 6.55 |
| Mexico | 0 | 27.25 | 5.93 |
| Netherlands | 0 | 24.22 | 7.22 |
| Singapore | 0 | 17.37 | 6.40 |
| South Africa | 1 | 32.31 | 10.03 |
| Spain | 0 | 23.35 | 9.63 |
| Sweden | 0 | 22.55 | 6.32 |
| United Kingdom | 0 | 21.30 | 6.17 |
| United States | 0 | 23.25 | 8.83 |
| Uruguay | 0 | 16.05 | 5.16 |
| Turkey | 1 | 28.11 | 6.66 |
table_chartTable 3
Results of the tests for interdependence.
| External Variables in the Model | ||||
| Models | Common Features | Short Run | Long Run | Interdependence |
| 1 | No | Yes | Yes | Yes, Both types |
| 2 | Yes | Yes | Yes | Yes, Both types |
| 3 | No | No | No | No |
| 4 | Yes | No | No | No |
| 5 | No | Yes | No | Yes, Short Run |
| 6 | Yes | Yes | No | Yes, Short Run |
| 7 | No | No | Yes | Yes, Long Run |
| 8 | Yes | No | Yes | Yes, Long Run |
| Best Model - Information Criteria | ||||
| Country | SC | HQ | AIC | |
| Australia | 8 | 8 | 2 | |
| Austria | 6 | 6 | 6 | |
| Belgium | 6 | 6 | 1 | |
| Brazil | 8 | 8 | 8 | |
| Canada | 4 | 4 | 5 | |
| China | 8 | 8 | 8 | |
| Colombia | 6 | 6 | 2 | |
| Denmark | 4 | 4 | 2 | |
| Finland | 3 | 3 | 2 | |
| France | 8 | 1 | 1 | |
| Germany | 4 | 4 | 4 | |
| Greece | 4 | 4 | 4 | |
| India | 8 | 8 | 8 | |
| Ireland | 6 | 6 | 6 | |
| Italy | 8 | 8 | 8 | |
| Japan | 6 | 1 | 1 | |
| Mexico | 4 | 8 | 8 | |
| Netherlands | 2 | 2 | 2 | |
| Singapore | 4 | 4 | 5 | |
| South Africa | 8 | 2 | 2 | |
| Spain | 4 | 4 | 2 | |
| Sweden | 6 | 2 | 2 | |
| United Kingdom | 6 | 5 | 5 | |
| United States | 6 | 6 | 5 | |
| Uruguay | 4 | 6 | 6 | |
| Turkey | 6 | 2 | 2 | |
table_chartTable 4
Loading factor for calculating exchange rate misalignment from the GVAR model.
| Error Correction Mechanism | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS𝔞 | AUT | BEL | BRA | CAN | CHN | COL | DEN | FIN | FRA | DEU | GRC | IND | IRL | |
| Australia | 0.55 | 0.00 | 0.04 | -0.01 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.24 | 0.08 | 0.01 | -0.01 | 0.03 |
| Austria | 0.00 | 0.13 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | -0.17 | 0.34 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| Belgium | 0.01 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.09 | 0.00 | -0.32 | 0.31 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| Brazil | 0.02 | -0.01 | -0.16 | 1.26 | 0.24 | -0.04 | 0.02 | -0.18 | 0.00 | -1.94 | -0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.09 |
| Canada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| China | -0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | -0.07 | -0.22 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.34 | -0.09 | 0.00 | -0.05 | 0.04 |
| Colombia | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.19 | -0.01 | 0.53 | -0.04 | 0.00 | -0.36 | 0.36 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| Denmark | 0.00 | 0.03 | 0.25 | 0.02 | 0.05 | -0.01 | 0.00 | 0.92 | -0.03 | 1.46 | 1.02 | 0.08 | 0.01 | 0.00 |
| Finland | 0.01 | 0.04 | 0.47 | 0.03 | 0.08 | -0.01 | 0.00 | -0.37 | 0.00 | 2.83 | 1.11 | 0.12 | 0.02 | 0.07 |
| France | 0.02 | 0.08 | 1.11 | 0.06 | 0.16 | -0.02 | 0.00 | -0.41 | -0.01 | 7.01 | 2.55 | 0.28 | 0.05 | 0.13 |
| Germany | 0.00 | 0.01 | 0.10 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.29 | 1.20 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| Greece | 0.00 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.33 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | -0.01 |
| India | 0.05 | 0.00 | -0.01 | 0.04 | 0.18 | -0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | -1.57 | -0.13 | -0.01 | 1.09 | -0.18 |
| Ireland | -0.04 | -0.02 | -0.40 | -0.03 | -0.09 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.01 | -1.72 | -0.89 | -0.07 | -0.04 | 0.83 |
| Italy | -0.02 | -0.02 | -0.87 | -0.07 | -0.11 | 0.02 | 0.00 | 0.23 | 0.01 | -5.04 | -2.04 | -0.05 | -0.04 | 0.01 |
| Japan | -0.02 | 0.00 | -0.03 | -0.02 | -0.14 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.08 | -0.12 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
| Mexico | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| Netherlands | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 0.00 | -0.39 | 0.32 | 0.01 | 0.00 | 0.04 |
| Singapore | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| Spain | 0.00 | -0.07 | -0.94 | -0.06 | -0.11 | 0.02 | -0.01 | 0.34 | 0.01 | -6.16 | -2.10 | -0.21 | -0.03 | 0.03 |
| Sweden | 0.02 | 0.03 | 0.51 | 0.03 | 0.09 | -0.01 | 0.00 | -1.68 | -0.06 | 3.00 | 0.60 | 0.11 | 0.03 | 0.15 |
| UK | -0.05 | -0.03 | -0.43 | -0.03 | -0.15 | 0.01 | 0.00 | 0.18 | 0.01 | -1.30 | -0.99 | -0.09 | -0.05 | -0.27 |
| USA | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| Uruguay | 0.02 | 0.01 | 0.29 | -0.72 | 0.06 | -0.02 | 0.00 | 0.08 | -0.01 | 1.24 | 0.77 | 0.15 | 0.04 | 0.11 |
| South Africa | -0.02 | 0.01 | 0.07 | -0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 1.11 | 0.07 | 0.02 | -0.10 | 0.05 |
| Indonesia | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.25 | 0.02 | 0.01 | -0.06 | 0.02 |
| Turkey | 0.01 | 0.02 | -0.04 | 0.00 | 0.04 | -0.01 | 0.00 | -0.05 | 0.00 | -0.75 | 0.62 | 0.08 | 0.01 | 0.05 |
| ITA | JAP | MEX | NLD | SGP | ESP | SWE | GBR | USA | URY | ZAF | IDN | TUR | ||
| Australia | 0.04 | 0.02 | -0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | -0.03 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Austria | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Belgium | -0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Brazil | -0.35 | 0.16 | 0.23 | 0.54 | -0.02 | -0.02 | 0.00 | -0.09 | 0.39 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |
| Canada | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| China | -0.06 | -0.96 | -0.05 | -0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | -0.03 | -0.29 | 0.00 | -0.01 | 0.01 | 0.00 | |
| Colombia | 0.02 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | -0.01 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Denmark | 0.36 | 0.06 | 0.03 | 0.32 | 0.01 | 0.17 | -0.03 | -0.03 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Finland | 0.52 | 0.02 | 0.04 | 0.42 | 0.02 | 0.29 | 0.03 | -0.09 | 0.11 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |
| France | 1.27 | 0.06 | 0.09 | 0.90 | 0.04 | 0.68 | 0.00 | -0.18 | 0.23 | 0.00 | 0.02 | -0.01 | 0.01 | |
| Germany | 0.12 | 0.00 | 0.01 | 0.09 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | -0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Greece | 0.09 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| India | -0.04 | 0.87 | 0.06 | 0.03 | 0.18 | -0.13 | 0.01 | 0.12 | 0.57 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | 0.00 | |
| Ireland | -0.48 | -0.07 | -0.04 | -0.20 | 0.01 | -0.22 | 0.02 | 0.25 | -0.14 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | |
| Italy | 0.16 | -0.05 | -0.08 | -0.68 | -0.03 | -0.55 | 0.00 | 0.04 | -0.20 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | |
| Japan | -0.01 | 1.16 | -0.07 | -0.06 | -0.15 | -0.02 | 0.00 | 0.01 | -0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | |
| Mexico | 0.00 | -0.01 | 1.42 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Netherlands | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Singapore | 0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | |
| Spain | -1.49 | -0.04 | -0.10 | -0.70 | -0.05 | 0.39 | -0.01 | 0.02 | -0.17 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | |
| Sweden | 0.42 | -0.04 | 0.05 | 0.38 | 0.03 | 0.28 | 0.02 | -0.16 | 0.13 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | |
| UK | -0.39 | -0.09 | -0.06 | -0.43 | -0.03 | -0.23 | 0.00 | 0.16 | -0.24 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | |
| USA | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Uruguay | 0.20 | 0.10 | 0.04 | 0.24 | 0.01 | 0.15 | 0.00 | -0.11 | 0.20 | 0.94 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |
| South Africa | 0.15 | -0.22 | 0.00 | -0.04 | -0.01 | 0.04 | 0.00 | -0.02 | -0.02 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | |
| Indonesia | -0.01 | -1.10 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.11 | 0.00 | 0.00 | -0.16 | 0.00 | |
| Turkey | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | |
-
𝔞
ISO alpha-3 country codes: AUS (Australia), AUT (Austria), BEL (Belgium), BRA (Brazil), CAN (Canada), CHN (China), COL (Colombia), DEN (Denmark), FIN (Finland), FRA (France), DEU (Germany), GRC (Greece), IND (India), IRL (IRELAND), ITA (Italy), JPN (Japan), MEX (Mexico), NLD (Netherlands), SGP (Singapore), ESP (Spain), SWE (Sweden), GBR (United Kingdom), USA (United States of America), URY (Uruguay), ZAF (South Africa), IDN (Indonesia), TUR (Turkey).
table_chartTable 5
Comparing exchanges rate misalignment estimates.
| Percentage of case where: | ||
|---|---|---|
| Sign of misalignment is the same (%) | Magnitude of misalignment is the same𝔞 (%) | |
| Australia | 58.14 | 76.74 |
| Austria | 48.84 | 86.05 |
| Belgium | 65.12 | 81.40 |
| Brazil | 74.42 | 60.47 |
| Canada | 79.07 | 51.16 |
| China | 62.79 | 25.58 |
| Colombia | 67.44 | 76.74 |
| Denmark | 69.77 | 48.84 |
| Finland | 55.81 | 39.53 |
| France | 67.44 | 48.84 |
| Germany | 93.02 | 79.07 |
| Greece | 76.74 | 55.81 |
| India | 60.47 | 44.19 |
| Ireland | 60.47 | 51.16 |
| Italy | 51.16 | 34.88 |
| Japan | 60.47 | 32.56 |
| Mexico | 81.40 | 74.42 |
| Netherlands | 65.12 | 83.72 |
| Singapore | 88.37 | 90.70 |
| Spain | 62.79 | 27.91 |
| Sweden | 74.42 | 46.51 |
| United Kingdom | 62.79 | 41.86 |
| United States | 79.07 | 86.05 |
| Uruguay | 81.40 | 60.47 |
| South Africa | 55.81 | 41.86 |
| Indonesia | 41.86 | 58.14 |
| Turkey | 55.81 | 44.19 |
| Total | 66.67 | 57.36 |
-
𝔞
If both estimates give a value of misalignment above 10% in modulus or below 10% in modulus simultaneously.
table_chartTable 6
Coefficient estimates for each country model used to solve the GVAR.
| Country | Loading Matrix | Cointegrated Vectors | Contemporaneous Effect | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| α i1 | α i2 | βi,RER | βi,NFA | βi,RERw | βi,NFAw | βi,Constant | C i,11 | C i,12 | C i,21 | C i,22 | |||
| Australia | -0.45 | 0.27 | 1 | -1.34 | 0.71 | -2.07 | -8.21 | -0.55 | 0.55 | 0.54 | -0.66 | ||
| Austria | -0.07 | -0.37 | 1 | 1.31 | 0.23 | -2.25 | -5.43 | 0.90 | -0.10 | -0.04 | 0.06 | ||
| Belgium | -0.39 | -0.03 | 1 | -0.13 | -0.86 | -0.77 | -0.60 | 1.11 | -0.23 | -0.29 | 0.47 | ||
| Brazil | -0.89 | -0.18 | 1 | -1.19 | 0.85 | -3.21 | -9.18 | -0.25 | 2.74 | 0.82 | -0.44 | ||
| Canada | -0.16 | -0.03 | 1 | 0.00 | -0.37 | 0.11 | -2.79 | -0.02 | 1.22 | 0.10 | -0.49 | ||
| China | 0.06 | 0.04 | 1 | -8.88 | -18.54 | 14.25 | 80.15 | 0.42 | 0.10 | -0.39 | 0.41 | ||
| Colombia | -0.08 | 0.01 | 1 | -6.45 | 4.47 | 0.48 | -26.80 | 0.39 | 1.58 | 0.10 | -0.14 | ||
| Denmark | -0.05 | 0.29 | 1 | 0.10 | -2.26 | 1.03 | 6.12 | -0.01 | 0.46 | -1.09 | -0.78 | ||
| Finland | 0.00 | 0.41 | 1 | -1.27 | -2.48 | 7.74 | 6.92 | 0.62 | 0.47 | 0.41 | 5.56 | ||
| France | -0.82 | 0.59 | 1 | 0.18 | -1.49 | 0.18 | 2.24 | 1.15 | -0.62 | 0.42 | -0.52 | ||
| Germany | -0.45 | -0.18 | 1 | -0.15 | -0.80 | 0.14 | -0.89 | 0.52 | -0.96 | 0.33 | 0.15 | ||
| Greece | 0.00 | -0.31 | 1 | 0.36 | -1.84 | -1.81 | 4.28 | 0.61 | -0.25 | -0.49 | -0.69 | ||
| India | -0.32 | -0.03 | 1 | -1.42 | -7.74 | 0.49 | 31.01 | 1.87 | 0.63 | 0.09 | -0.27 | ||
| Ireland | -0.52 | 0.17 | 1 | 0.30 | -0.68 | 2.44 | -1.19 | -0.44 | -0.90 | 0.75 | -4.21 | ||
| Italy | -0.46 | 0.14 | 1 | 0.09 | 2.25 | -2.56 | -15.09 | -0.17 | 0.62 | -0.39 | -0.01 | ||
| Japan | -0.48 | -0.11 | 1 | 0.14 | 1.41 | 0.70 | -11.19 | -1.36 | -1.91 | -0.19 | -0.53 | ||
| Mexico | -1.05 | -0.40 | 1 | -0.83 | -0.41 | 0.84 | -2.95 | 0.98 | 0.42 | 0.06 | -0.13 | ||
| Netherlands | -0.21 | -0.55 | 1 | 0.00 | -0.56 | -1.85 | -1.94 | 1.33 | -0.05 | -1.37 | 1.72 | ||
| Singapore | -0.20 | -0.45 | 1 | -0.05 | -0.51 | 0.08 | -2.19 | 0.64 | 0.24 | -0.80 | -2.65 | ||
| Spain | -0.36 | -0.17 | 1 | 0.16 | 2.97 | -4.67 | -18.32 | 0.29 | 0.82 | -0.88 | 1.40 | ||
| Sweden | -0.04 | -0.27 | 1 | 2.07 | -8.08 | -1.09 | 32.92 | 0.59 | -0.23 | 2.26 | 0.13 | ||
| UK | -0.04 | 0.09 | 1 | -3.56 | 9.64 | -12.90 | -50.20 | -2.27 | 1.22 | -0.10 | -2.19 | ||
| USA | -0.12 | -0.06 | 1 | 2.35 | -2.59 | 3.40 | 7.75 | -0.25 | 0.46 | 0.59 | -0.68 | ||
| Uruguay | -0.42 | 0.02 | 1 | -1.85 | 2.16 | -3.16 | -15.47 | -0.60 | -0.53 | 0.09 | 1.19 | ||
| South Africa | -0.41 | 0.14 | 1 | -4.45 | -7.39 | -1.89 | 28.86 | 1.98 | -3.85 | -0.72 | -0.32 | ||
| Indonesia | 0.05 | 0.07 | 1 | -5.11 | -10.19 | 4.05 | 39.97 | -1.60 | -0.59 | -1.94 | -3.51 | ||
| Turkey | -0.02 | -0.05 | 1 | 17.13 | -53.64 | 9.75 | 249.77 | 1.10 | 0.88 | 1.42 | -1.75 | ||
table_chartTable 7
Comparing the cointegrated coefficient of the GVAR and traditional methodologies.
| Cointegrated Relationship | Difference between NFA long run coefficients in both models | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GVAR | Traditional Methodologhy | |||||||||||
| RER | NFA | RERw | NFAw | Constant | RER | NFA | RERw | NFAw | Constant | |||
| Australia | 1 | -1.3 | 0.7 | -2.1 | -8.2 | 1 | -0.9 | 0 | 0 | -4.9 | -0.4 | |
| Austria | 1 | 1.3 | 0.2 | -2.2 | -5.4 | 1 | -0.1 | 0 | 0 | -4.6 | 1.4 | |
| Belgium | 1 | -0.1 | -0.9 | -0.8 | -0.6 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | -4.6 | -0.2 | |
| Brazil | 1 | -1.2 | 0.9 | -3.2 | -9.2 | 1 | -1.3 | 0 | 0 | -5.1 | 0.1 | |
| Canada | 1 | 0.0 | -0.4 | 0.1 | -2.8 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | -4.3 | -1.0 | |
| China | 1 | -8.9 | -18.5 | 14.2 | 80.2 | 1 | -2.1 | 0 | 0 | -4.5 | -6.8 | |
| Colombia | 1 | -6.5 | 4.5 | 0.5 | -26.8 | 1 | -5.0 | 0 | 0 | -5.5 | -1.4 | |
| Denmark | 1 | 0.1 | -2.3 | 1.0 | 6.1 | 1 | -0.2 | 0 | 0 | -4.6 | 0.3 | |
| Finland | 1 | -1.3 | -2.5 | 7.7 | 6.9 | 1 | -0.3 | 0 | 0 | -4.8 | -0.9 | |
| France | 1 | 0.2 | -1.5 | 0.2 | 2.2 | 1 | -0.3 | 0 | 0 | -4.6 | 0.5 | |
