Esse artigo analisa os efeitos do acesso à energia elétrica sobre o uso de eletrodomésticos e sobre a alocação de tempo das mulheres. Para lidar com a endogeneidade do acesso à energia elétrica, o artigo utiliza uma estratégia de identificação de variáveis instrumentais que combina dados do gradiente da terra e expansão da eletricidade induzidas pelo programa Luz para Todos no Brasil para construir instrumentos para o acesso à energia elétrica. Os resultados sugerem que a eletrificação aumentou significantemente o uso de eletrodomésticos no domicílio. As estimativas sugerem que o choque de produtividade advindo do acesso à eletricidade não teve efeito sobre a oferta de trabalho das mulheres no mercado de trabalho e no domicílio.
Artigos • Rev. Bras. Econ. 76
(1)
• Jan-Mar 2022 • https://doi.org/10.5935/0034-7140.20220006 linkcopiar
Eletrificação rural, eletrodomésticos e oferta de trabalho feminino: Evidência para o Brasil*
Autoria
schoolFGV EPGE – Escola Brasileira de Economia e Finanças. Praia de Botafogo, 190, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22250-900, Brasil. iD 0000-0002-4065-5314Fundação Getulio VargasBrasilRio de Janeiro, RJ, BrasilFGV EPGE – Escola Brasileira de Economia e Finanças. Praia de Botafogo, 190, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22250-900, Brasil. iD 0000-0002-4065-5314
schoolFGV EAESP – Escola de Administração de Empresas de São Paulo. Rua Itapeva, 474, Bela Vista, São Paulo, SP, CEP 01332-000, Brasil. iD 0000-0003-0689-6963Fundação Getulio VargasBrasilSão Paulo, SP, BrasilFGV EAESP – Escola de Administração de Empresas de São Paulo. Rua Itapeva, 474, Bela Vista, São Paulo, SP, CEP 01332-000, Brasil. iD 0000-0003-0689-6963
emaillaisa.rachter@fgv.br
emailrudi.rocha@fgv.br
SCIMAGO INSTITUTIONS RANKINGS
FGV EPGE – Escola Brasileira de Economia e Finanças. Praia de Botafogo, 190, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22250-900, Brasil. iD 0000-0002-4065-5314Fundação Getulio VargasBrasilRio de Janeiro, RJ, BrasilFGV EPGE – Escola Brasileira de Economia e Finanças. Praia de Botafogo, 190, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22250-900, Brasil. iD 0000-0002-4065-5314
FGV EAESP – Escola de Administração de Empresas de São Paulo. Rua Itapeva, 474, Bela Vista, São Paulo, SP, CEP 01332-000, Brasil. iD 0000-0003-0689-6963Fundação Getulio VargasBrasilSão Paulo, SP, BrasilFGV EAESP – Escola de Administração de Empresas de São Paulo. Rua Itapeva, 474, Bela Vista, São Paulo, SP, CEP 01332-000, Brasil. iD 0000-0003-0689-6963
Figuras | Tabelas | Fórmulas
imageFigura 1 Índice de Atendimento Elétrico – Censo 2000 open_in_new

imageFigura 2 Número de Ligações por Mês/Ano no Brasil open_in_new
Nota: Dados Institucionais do Programa LpT disponibilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME, 2013).
imageFigura 3 Crescimento do Acesso à Energia Elétrica Rural versus Urbano por Gradiente da Terra open_in_new

table_chartTabela 1
Estatísticas Descritivas da Amostra Principal
| Variáveis | Obs | Média | D.P | Mín | Máx |
|---|---|---|---|---|---|
| Painel A: Domicílios | |||||
| Energia | 152.385 | 0,95 | 0,22 | 0 | 1 |
| Geladeira | 152.383 | 0,82 | 0,38 | 0 | 1 |
| Televisão | 152.386 | 0,85 | 0,36 | 0 | 1 |
| Máquina de Lavar | 152.387 | 0,25 | 0,44 | 0 | 1 |
| Fogão | 152.383 | 0,99 | 0,09 | 0 | 1 |
| Rádio | 152.384 | 0,88 | 0,33 | 0 | 1 |
| Água Canalizada | 152.388 | 0,82 | 0,38 | 0 | 1 |
| Esgoto | 135.666 | 0,40 | 0,49 | 0 | 1 |
| Lixo | 152.387 | 0,69 | 0,46 | 0 | 1 |
| Banheiro | 152.387 | 0,89 | 0,32 | 0 | 1 |
| Número de Moradores | 152.568 | 4,16 | 1,26 | 3 | 17 |
| Painel B: Municípios | |||||
| Gradiente | 152.568 | 4,86 | 3,08 | 0.5 | 15.6 |
| Rural | 152.568 | 0,35 | 0,48 | 0 | 1 |
| IAE | 152.568 | 0,93 | 0,12 | 0,3 | 1 |
| Beneficiários Bolsa Família | 152.532 | 0,05 | 0,05 | 0,0 | 0,2 |
| Ln PIB Agrícola | 152.568 | -2,10 | 1,98 | -6,9 | 2,4 |
| Presidente e Prefeito Aliado | 152.568 | 0,15 | 0,36 | 0 | 1 |
| Presidente e Governador Aliado | 152.568 | 0,20 | 0,40 | 0 | 1 |
| Painel C: Mães | |||||
| Trabalhou Semana | 152.568 | 0,53 | 0,50 | 0 | 1 |
| Ln Horas Trabalhadas | 80.058 | 3,37 | 0,61 | 0,0 | 4,4 |
| Afazeres Domésticos | 152.568 | 0,98 | 0,15 | 0 | 1 |
| Conta Própria | 152.568 | 0,09 | 0,29 | 0 | 1 |
| Próprio Consumo | 152.568 | 0,14 | 0,34 | 0 | 1 |
| Empregado | 152.568 | 0,28 | 0,45 | 0 | 1 |
| Sem carteira | 152.568 | 0,11 | 0,32 | 0 | 1 |
| Ln Afazeres | 146.583 | 3,34 | 0,57 | 0,0 | 4,2 |
| Ln Horas Totais Domicílio | 152.568 | 3,59 | 1,63 | -6,9 | 5,0 |
| Proporção de Horas Domicílio | 152.568 | 0,72 | 0,27 | 0 | 1 |
| Anos de Estudo | 152.558 | 6,09 | 4,33 | 0,00 | 17,00 |
| Proporção de Brancos | 152.568 | 0,51 | 0,50 | 0 | 1 |
| Idade | 152.568 | 37,29 | 10,49 | 18 | 64 |
-
Fonte: PNAD (2001 a 2009), Censo (2000), SRMT (2013).
table_chartTabela 2
Estatísticas Descritivas da Amostra de Mães com Filhas Mais Velhas, Mães sem Filhas mais Velhas, Pais e Filhos
| Variáveis | Obs. | Média | D.P | Mín | Máx |
|---|---|---|---|---|---|
| Painel A: Mães com Filhas de 10 Anos ou + | |||||
| Trabalhou Semana | 612.36 | 0,57 | 0,50 | 0,00 | 1,00 |
| Ln Horas Trabalhadas | 34.713 | 3,39 | 0,60 | 0,00 | 4,43 |
| Afazeres Domésticos | 61.236 | 0,97 | 0,16 | 0,00 | 1,00 |
| Ln Afazeres | 58.712 | 3,31 | 0,59 | 0,00 | 4,25 |
| Ln Horas Totais Domicílio | 61.236 | 3,61 | 1,60 | -6,91 | 4,96 |
| Proporção de Horas Domicílio | 61.236 | 0,59 | 0,24 | 0,00 | 1,00 |
| Painel B: Mães Sem Filhas de 10 Anos ou + | |||||
| Trabalhou Semana | 91.022 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 1,00 |
| Ln Horas Trabalhadas | 45.170 | 3,37 | 0,62 | 0,00 | 4,43 |
| Afazeres Domésticos | 91.022 | 0,98 | 0,15 | 0,00 | 1,00 |
| Ln Afazeres | 87.572 | 3,37 | 0,56 | 0,00 | 4,25 |
| Ln Horas Totais Domicílio | 91.022 | 3,57 | 1,65 | -6,91 | 5,04 |
| Proporção de Horas Domicílio | 91.022 | 0,81 | 0,24 | 0,00 | 1,00 |
| Painel C: Pais | |||||
| Trabalhou Semana | 15.1900 | 0,90 | 0,30 | 0,00 | 1,00 |
| Ln Horas Trabalhadas | 13.5895 | 3,81 | 0,32 | 0,00 | 4,43 |
| Afazeres Domésticos | 15.1900 | 0,48 | 0,50 | 0,00 | 1,00 |
| Ln Afazeres | 71.579 | 2,00 | 0,78 | 0,00 | 4,25 |
| Ln Horas Totais Domicílio | 15.1900 | 3,27 | 2,38 | -6,91 | 4,89 |
| Proporção de Horas Domicílio | 15.1900 | 0,11 | 0,17 | 0,00 | 1,00 |
| Painel D: Filhas | |||||
| Trabalhou Semana | 59.475 | 0,14 | 0,35 | 0,00 | 1,00 |
| Ln Horas Trabalhadas | 8.635 | 2,98 | 0,70 | 0,00 | 4,43 |
| Afazeres Domésticos | 59.475 | 0,82 | 0,38 | 0,00 | 1,00 |
| Ln Afazeres | 48.922 | 2,43 | 0,73 | 0,00 | 4,25 |
| Ln Horas Totais Domicílio | 59.475 | 1,09 | 3,57 | -6,91 | 4,79 |
| Proporção de Horas Domicílio | 59.475 | 0,21 | 0,17 | 0,00 | 1,00 |
| Painel D: Filhos | |||||
| Trabalhou Semana | 64.675 | 0,30 | 0,46 | 0,00 | 1,00 |
| Ln Horas Trabalhadas | 19.310 | 3,11 | 0,62 | 0,00 | 4,43 |
| Afazeres Domésticos | 64.675 | 0,42 | 0,49 | 0,00 | 1,00 |
| Ln Afazeres | 27.310 | 1,87 | 0,76 | 0,00 | 4,17 |
| Ln Horas Totais Domicílio | 64.675 | -1,33 | 4,73 | -6,91 | 4,63 |
| Proporção de Horas Domicílio | 64.675 | 0,07 | 0,11 | 0,00 | 1,00 |
-
Fonte: PNAD (2001 a 2009).
table_chartTabela 3
Primeiro Estágio – Impacto do Gradiente da Terra no Acesso à Energia Elétrica
| Variável Dependente: Energia (0/1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| Rural*Gradiente*2002 | -0,002 (0,002) | -0,002 (0,002) | -0,002 (0,002) | -0,002 (0,002) | -0,002 (0,002) |
| Rural*Gradiente*2003 | -0,005 *** (0,001) | -0,005*** (0,001) | -0,005*** (0,001) | -0,005*** (0,001) | -0,006*** (0,001) |
| Rural*Gradiente*2004 | -0,008 *** (0,002) | -0,008*** (0,002) | -0,008*** (0,002) | -0,008*** (0,002) | -0,008*** (0,002) |
| Rural*Gradiente*2005 | -0,008 *** (0,002) | -0,008*** (0,002) | -0,008*** (0,002) | -0,008*** (0,002) | -0,008*** (0,002) |
| Rural*Gradiente*2006 | -0,011 *** (0,002) | -0,010*** (0,002) | -0,010*** (0,002) | -0,010*** (0,002) | -0,011*** (0,002) |
| Rural*Gradiente*2007 | -0,014 *** (0,003) | -0,014*** (0,003) | -0,014*** (0,003) | -0,014*** (0,003) | -0,014*** (0,003) |
| Rural*Gradiente*2008 | -0,014 *** (0,004) | -0,013*** (0,004) | -0,013*** (0,004) | -0,014*** (0,004) | -0,014*** (0,004) |
| Rural*Gradiente*2009 | -0,018 *** (0,004) | -0,017*** (0,004) | -0,017*** (0,004) | -0,017*** (0,004) | -0,017*** (0,004) |
| Efeito Fixo Concessionária e Ano | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| IAE inicial*tempo | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Alinhamento Político | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
| PBF e PIB Agrícola | Não | Não | Não | Sim | Sim |
| Controles Individuais | Não | Não | Não | Não | Sim |
| Amostra | Mãe Com Filhos | ||||
| Média | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| N | 151.659 | 151.659 | 151.659 | 151.623 | 151.600 |
| R² | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,18 |
| Effective F statistic | 7,89 | 7,58 | 7,58 | 7,86 | 7,95 |
-
Nota: Esta tabela apresenta estimativas da equação (8). Nas colunas 1 a 5 a variável dependente é um indicador igual à 1 se o domicílio tem energia elétrica e igual à 0, caso contrário. O controle de IAE inicial e tempo é uma interação do índice de atendimento elétrico ao domicílio com uma tendência linear de tempo. O controle de alinhamento político são dummies que indicam se o prefeito ou governador são alinhados ao presidente e a interação entre essas duas variáveis. PBF e PIB Agrícolas são variáveis que controlam, respectivamente, pela proporção de domicílios no município que recebem benefícios do Programa Bolsa Família e o logaritmo natural do PIB agrícola do município. Por fim, os controles individuais referem-se aos anos de estudo, cor, idade e idade ao quadrado do indivíduo. Os erros padrões são clusterizados ao nível da concessionária (existem 33 concessionárias na amostra). A tabela também reporta a estatística F efetiva de Olea e Pflueger (2013).
table_chartTabela 4
Placebo – Impacto do Gradiente da Terra em Infraestrutura e Programas Sociais
| Variáveis Dependentes | (1) Água | (2) Esgoto | (3) Lixo | (4) Banheiro | (5) PBF |
|---|---|---|---|---|---|
| Rural*Gradiente*2002 | 0,003 (0,002) | 0,007 * (0,004) | 0,000 (0,002) | 0,001 (0,003) | 0,000 (0,000) |
| Rural*Gradiente*2003 | 0,001 (0,003) | 0,002 (0,003) | 0,002 (0,003) | 0,002 (0,003) | 0,000 (0,000) |
| Rural*Gradiente*2004 | -0,001 (0,003) | -0,002 (0,003) | 0,003 (0,003) | 0,002 (0,003) | 0,000 (0,000) |
| Rural*Gradiente*2005 | 0,001 (0,005) | 0,002 (0,003) | 0,001 (0,005) | 0,000 (0,003) | 0,000 (0,001) |
| Rural*Gradiente*2006 | 0,001 (0,004) | -0,002 (0,004) | 0,009 (0,006) | -0,000 (0,005) | 0,000 (0,001) |
| Rural*Gradiente*2007 | -0,000 (0,005) | 0,001 (0,006) | 0,009 (0,006) | -0,004 (0,003) | 0,000 (0,001) |
| Rural*Gradiente*2008 | 0,001 (0,007) | 0,002 (0,005) | 0,010 (0,007) | -0,001 (0,004) | 0,001 (0,001) |
| Rural*Gradiente*2009 | -0,005 (0,006) | 0,000 (0,005) | 0,010 (0,008) | -0,005 (0,004) | 0,000 (0,001) |
| Efeito Fixo Distribuidora | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Cluster de Distribuidora | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Controles | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Amostra | Mãe Com Filhos | ||||
| Média | 0,82 | 0,40 | 0,69 | 0,89 | 0,05 |
| N | 151.603 | 134.911 | 151.602 | 151.602 | 151.781 |
| R² | 0,39 | 0,42 | 0,65 | 0,30 | 0,83 |
| F Instrumentos | 1,87 | 1,36 | 1,64 | 2,62 | 2,3 |
| Effective F statistic | 0,67 | 1,10 | 2,57 | 1,70 | 1,07 |
-
Nota: Esta tabela apresenta estimativas da equação (8) do texto principal. Na coluna 1 a variável dependente é uma dummy que indica se o domicílio tem água canalizada. Na coluna 2 a variável dependente é uma dummmy que indica se o dimcílio tem tratamento de esgoto. Na coluna 3 a variável dependente é uma dummy que indica se o domicílio possui coleta de lixo. Na coluna 4 a variável dependente é uma dummy que indica se o domicílio possui pelo menos um banheiro. Por fim, na coluna 5 a variável dependente é a proporção de beneficiários do programa Bolsa Família. Todas as regressões têm os mesmos controles da coluna 5 da Tabela 3, com exceção da coluna 5, que não possui controle do Programa Bolsa Família. Os erros padrões são clusterizados ao nível da concessionária (existem 33 concessionárias na amostra). Os erros padrões são clusterizados ao nível da concessionária (existem 33 concessionárias na amostra). A tabela também reporta a estatística F efetiva de Olea e Pflueger (2013).
table_chartTabela 5
Impacto da Energia Elétrica no Acesso a Eletrodomésticos
| Geladeira | Televisão | Máquina de Lavar | Fogão | Rádio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLS (1) | IV (2) | OLS (3) | IV (4) | OLS (5) | IV (6) | OLS (7) | IV (8) | OLS (9) | IV (10) | |
| Energia | 0,633 (0,030)*** | 0,608 (0,165)*** | 0,695 (0,012)*** | 0,434 (0,173)** | -0,038 (0,012)*** | -0,084 (0,270) | 0,058 (0,023)** | 0,050 (0,103) | 0,105 (0,018)*** | -0,009 (0,095) |
| Intervalo Confiança | ||||||||||
| CLR | [0,261; 0,976] | [0,186; 0,621] | […; -0,172] | [-0,011; 0,099] | [-0,121; 0,134] | |||||
| AR | [0,247; 0,948] | [0,233; 0,590] | null set | [-0,011; 0,115] | null set | |||||
| Observations | 149.537 | 149.537 | 149.540 | 149.540 | 149.541 | 149.541 | 149.539 | 149.539 | 149.538 | 149.538 |
| R² | 0,383 | 0,385 | 0,370 | 0,354 | 0,325 | 0,326 | 0,047 | 0,047 | 0,080 | 0,076 |
| EF Ano e Concessionária | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Controles | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| # Concessionárias | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
-
Nota: Esta tabela apresenta estimativas de mínimos quadrados de dois estágios da equação (9) do texto principal. Os controles utilizados são os mesmo da coluna 5 da Tabela 3. Os erros padrões são clusterizados ao nível da concessionária (existem 33 concessionárias na amostra). Em cada painel, tembém apresentamos intervalos de confiança robustos obtidos invertendo o teste de razão de verossimilhança condicional (CLR) proposto por Moreira (2003) e intervalos baseados no teste AR. ***𝑝<0,01; **𝑝<0,05; *𝑝<0,1.
table_chartTabela 6
Impacto da Energia Elétrica na Oferta de Trabalho da Mãe
| Oferta de trabalho | Posição na Ocupação | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trabalhou Semana | Ln Hrs Trab. | Conta Própria | Próprio Consumo | Empregado | Sem Carteira | |||||||
| OLS (1) | IV (2) | OLS (3) | IV (4) | OLS (5) | IV (6) | OLS (7) | IV (8) | OLS (9) | IV (10) | OLS (11) | IV (12) | |
| Painel A: Mãe Energia | -0,074 (0,022) *** | 0,086 (0,251) | 0,070 (0,025) *** | 0,305 (0,330) | -0,002 (0,013) | -0,114 (0,129) | -0,087 (0,031) *** | 0,199 (0,242) | 0,021 (0,008) *** | 0,035 (0,185) | 0,037 (0,004) *** | -0,098 (0,132) |
| Observações | 151.600 | 79.543 | 151.600 | 151.600 | 151.600 | 151.600 | ||||||
| Painel B: Mãe com 10/+ Energia | -0,072 (0,028) ** | 0,225 (0,342) | 0,054 (0,026) ** | 0,638 (0,425) | -0,002 (0,012) | -0,042 (0,172) | -0,096 (0,038) ** | 0,113 (0,341) | 0,032 (0,008) *** | 0,215 (0,255) | 0,036 (0,005) *** | -0,207 (0,226) |
| Observações | 60.895 | 34.52 | 60.895 | 60.895 | 60.895 | 60.895 | ||||||
| Painel C: Mãe sem 10/+ Energia | -0,077 (0,019) *** | 0,001 (0,252) | 0,082 (0,028) *** | -0,104 (0,443) | -0,003 (0,015) | -0,161 (0,167) | -0,080 (0,026) *** | 0,250 (0,220) | 0,012 (0,009) | -0,075 (0,197) | 0,037 (0,004) *** | -0,017 (0,125) |
| Observações | 90.395 | 44.848 | 90.395 | 90.395 | 90.395 | 90.395 | ||||||
| EF Ano e Concessionária | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Controles | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Núm. Concessionárias | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
-
Nota: Esta tabela apresenta estimativas de mínimos quadrados de dois estágios da equação (9) do texto principal. Os controles utilizados são os mesmo da coluna 5 da Tabela 3. Os erros padrões são clusterizados ao nível da concessionária (existem 33 concessionárias na amostra). ***𝑝<0,01; **𝑝<0,05; *𝑝<0,1.
table_chartTabela 7
Impacto da Energia Elétrica na Oferta de Trabalho Doméstico das Mães
| Trabalhou | Ln Horas | Ln Horas Totais | % Horas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLS (1) | IV (2) | OLS (3) | IV (4) | OLS (5) | IV (6) | OLS (7) | IV (8) | |
| Painel A: Mãe Energia | 0,004** (0,002) | 0,004 (0,049) | 0,056** (0,027) | 0,253 (0,250) | -0,058* (0,029) | 0,953 (0,681) | 0,011** (0,004) | -0,121 (0,139) |
| Número de Observações | 151.600 | 145.653 | 151.600 | 151.600 | ||||
| Painel B: Mãe com 10/+ Energia | 0,002 (0,003) | 0,038 (0,089) | 0,039 (0,036) | 0,110 (0,406) | -0,110*** (0,031) | 0,517 (0,901) | -0,001 (0,004) | -0,145 (0,137) |
| Número de Observações | 60.895 | 58.387 | 60.895 | 60.895 | ||||
| Painel C: Mãe sem 10/+ Energia | 0,006*** (0,002) | -0,030 (0,060) | 0,067*** (0,022) | 0,327 (0,203) | -0,023 (0,032) | 1,125* (0,667) | 0,020*** (0,005) | -0,103 (0,172) |
| Observações | 90.395 | 86.967 | 90.395 | 90.395 | ||||
| Efeitos Fixos de Ano e Concessionária | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Controles | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Número de Concessionárias | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
-
Nota: Esta tabela apresenta estimativas de mínimos quadrados de dois estágios da equação (9) do texto principal. Os controles utilizados são os mesmo da coluna 5 da Tabela 3, Os erros padrões são clusterizados ao nível da concessionária (existem 33 concessionárias na amostra). ***𝑝<0,01; **𝑝<0,05; *𝑝<0,1.
table_chartTabela 8
Impacto da Energia Elétrica na Oferta de Trabalho de Pais e Filhos
| Oferta de trabalho | Posição na Ocupação | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trabalhou Semana | Ln Hrs Trab. | Conta Própria | Próprio Consumo | Empregado | Sem Carteira | |||||||
| OLS (1) | IV (2) | OLS (3) | IV (4) | OLS (5) | IV (6) | OLS (7) | IV (8) | OLS (9) | IV (10) | OLS (11) | IV (12) | |
| Painel A: Pai Energia | -0,016 (0,007)** | -0,179 (0,114) | 0,032 (0,009)*** | -0,109 (0,162) | -0,075 (0,014)*** | -0,612 (0,282) | -0,009 (0,005)* | 0,287 (0,130) | 0,072 (0,017)** | 0,298 (0,198) | -0,010 (0,017)*** | 0,191 (0,154) |
| Observações | 150.923 | 135.042 | 150.923 | 150.923 | 150.923 | 150.923 | ||||||
| Painel B: Filhos Energia | -0,120 (0,022)*** | 0,451 (0,234)* | -0,025 (0,024) | -0,052 (0,322) | 0,008 (0,002)*** | -0,038 (0,039) | -0,126 (0,021)*** | 0,340 (0,305) | -0,003 (0,004) | 0,160 (0,165) | -0,004 (0,004) | 0,203 (0,128) |
| Observações | 56.065 | 17.096 | 56.065 | 56.065 | 56.065 | 56.065 | ||||||
| Painel C: Filhas Energia | -0,066 (0,016)*** | 0,221 (0,248) | -0,039 (0,033) | 0,488 (0,758) | 0,002 (0,003) | -0,035 (0,048) | -0,070 (0,016)*** | 0,231 (0,223) | 0,002 (0,005) | 0,022 (0,120) | 0,002 (0,005) | 0,009 (0,115) |
| Observações | 51.785 | 7.669 | 51.785 | 51.785 | 51.785 | 51.785 | ||||||
| EF Ano e Concessionária | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Controles | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Núm. de Concessionárias | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
-
Nota: Esta tabela apresenta estimativas de mínimos quadrados de dois estágios da equação (9) do texto principal. Os controles utilizados são os mesmo da coluna 5 da Tabela 3. Os erros padrões são clusterizados ao nível da concessionária (existem 33 concessionárias na amostra). ***𝑝<0,01; **𝑝<0,05; *𝑝<0,1.
table_chartTabela 9
Impacto da Energia Elétrica na Produção Doméstica de Pais e Filhos
| Produção Doméstica | Escolaridade | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trab Semana | Ln Hrs Trab. | Ln Hr Tot. Trab | % Hrs Trab. | Frequenta Escola | Não Trabalha/Estuda | |||||||
| OLS (1) | IV (2) | OLS (3) | IV (4) | OLS (5) | IV (6) | OLS (7) | IV (8) | OLS (9) | IV (10) | OLS (11) | IV (12) | |
| Painel A: Pai Energia | -0,081 (0,020)*** | -0,263 (0,263) | -0,078 (0,020) | 2.274 (1.471) | -0,167 (0,055)*** | -1.284 (0,853) | -0,028 (0,002)*** | 0,038 (0,077) | – | – | – | – |
| Observações | 150.923 | 71.079 | 150.923 | 150.923 | ||||||||
| Painel B: Filho Energia | -0,022 (0,020) | 0,581 (0,260)** | -0,031 (0,020) | 1.732 (1.074) | -0,749 (0,166)*** | 4,668 (2,494)* | -0,002 (0,002) | 0,110 (0,064)* | 0,043 (0,006)*** | 0,084 (0,144) | -0,003 (0,004) | -0,152 (0,109) |
| Observações | 56.065 | 23.822 | 56.065 | 56.065 | 56.065 | 56.065 | ||||||
| Painel C: Filha Energia | 0,010 (0,008) | -0,038 (0,243) | 0,009 (0,038) | 1.532 (0,976) | -0,096 (0,108) | 0,545 (2,802) | 0,002 (0,004) | 0,011 (0,085) | 0,025 (0,007)*** | -0,374 (0,299) | -0,013 (0,002)*** | 0,171 (0,198) |
| Observações | 51.785 | 42.668 | 51.785 | 51.785 | 51.785 | 51.785 | ||||||
| EF Ano e Concessionária | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Controles | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Núm. de Concessionárias | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
-
Nota: Esta tabela apresenta estimativas de mínimos quadrados de dois estágios da equação (9) do texto principal. Os controles utilizados são os mesmo da coluna 5 da Tabela 3. Os erros padrões são clusterizados ao nível da concessionária (existem 33 concessionárias na amostra). ***𝑝<0,01; **𝑝<0,05; *𝑝<0,1.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Como citar
location_on
Fundação Getúlio Vargas
Praia de Botafogo, 190 11º andar, 22253-900 Rio de Janeiro RJ Brazil, Tel.: +55 21 3799-5831 , Fax: +55 21 2553-8821 -
Rio de Janeiro -
RJ -
Brazil
E-mail: rbe@fgv.br
E-mail: rbe@fgv.br
rss_feed
Acompañe los números de esta revista en su lector de RSS
Versão para download de PDF
Artículos relacionados
Lista de links para artigos relacionados. Os links abrem em nova aba.
Versões e tradução automática
Escolha a versão original do texto ou utilize um serviço de tradução automática.
Versão original do texto
Como citar
Escolha um formato para exportar ou selecione um estilo de citação. O conteúdo abaixo pode ser atualizado após a seleção.
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail