We evaluated whether the creation of Municipal Guards (GMs) improved the public safety indicators of the local governments that adopted them. Using municipal data, we tested several identification strategies based on the potential results model, focusing on binary treatments, discrete multivalued treatments and continuous treatments. The main results indicate that, in small and medium municipalities, having a GM with some years of activity may represent up to 30% fewer homicides than in their control group, which is equivalent to up to -4.8 deaths per 100 thousand inhabitants. On the contrary, the existence of GMs does not seem to impact property crimes.
Artigos • Rev. Bras. Econ. 72
(4)
• Oct-Dec 2018 • https://doi.org/10.5935/0034-7140.20180025 linkcopy
Avaliação de Impacto das Guardas Municipais Sobre a Criminalidade com o uso de Tratamentos Binários, Multivalorados e Contínuos
Authorship
schoolMinistério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - MPDG. SEPN 516 D 8, Asa Norte, Brasília, DF, CEP 70770-524, Brasil.Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e GestãoBrasilBrasília, DF, BrasilMinistério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - MPDG. SEPN 516 D 8, Asa Norte, Brasília, DF, CEP 70770-524, Brasil.
schoolUniversidade Federal da Paraíba, Programa de Pós-Graduação em Economia (UFPB/PPGE). Jardim Cidade Universitária, João Pessoa, PB, CEP 58051-830, Brasil.Universidade Federal da ParaíbaBrasilJoão Pessoa, PB, BrasilUniversidade Federal da Paraíba, Programa de Pós-Graduação em Economia (UFPB/PPGE). Jardim Cidade Universitária, João Pessoa, PB, CEP 58051-830, Brasil.
schoolInstituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA. Setor Bancário Sul Q. 1, Ed. BNDES, sala 1223, Brasília, DF, CEP 70076-900, Brasil.Instituto de Pesquisa Econômica AplicadaBrasilBrasília, DF, BrasilInstituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA. Setor Bancário Sul Q. 1, Ed. BNDES, sala 1223, Brasília, DF, CEP 70076-900, Brasil.
SCIMAGO INSTITUTIONS RANKINGS
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - MPDG. SEPN 516 D 8, Asa Norte, Brasília, DF, CEP 70770-524, Brasil.Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e GestãoBrasilBrasília, DF, BrasilMinistério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - MPDG. SEPN 516 D 8, Asa Norte, Brasília, DF, CEP 70770-524, Brasil.
Universidade Federal da Paraíba, Programa de Pós-Graduação em Economia (UFPB/PPGE). Jardim Cidade Universitária, João Pessoa, PB, CEP 58051-830, Brasil.Universidade Federal da ParaíbaBrasilJoão Pessoa, PB, BrasilUniversidade Federal da Paraíba, Programa de Pós-Graduação em Economia (UFPB/PPGE). Jardim Cidade Universitária, João Pessoa, PB, CEP 58051-830, Brasil.
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA. Setor Bancário Sul Q. 1, Ed. BNDES, sala 1223, Brasília, DF, CEP 70076-900, Brasil.Instituto de Pesquisa Econômica AplicadaBrasilBrasília, DF, BrasilInstituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA. Setor Bancário Sul Q. 1, Ed. BNDES, sala 1223, Brasília, DF, CEP 70076-900, Brasil.
Figures | Tables | Formulas
Nota: Intervalos de confiança obtidos com bootstrap de 500 replicações.
Nota: Intervalos de confiança obtidos com bootstrap de 500 replicações.
imageFigura 1 Evolução do Número de Municípios com GM e % da População Atendida (1995–2012). open_in_new
Source: Elaboração dos autores a partir das informações da Munic 2012 (IBGE, 2013).
imageFigura 2 Localização das GMs em %, segundo Grupos Populacionais e Anos Selecionados. open_in_new
Source: Elaboração dos autores a partir das informações da Munic 2012 (IBGE, 2013).
imageFigura 3 Principais atividades exercidas pelas Guardas Municipais (em %) – 2012. open_in_new
Source: Elaboração dos autores a partir das informações da Munic 2012 (IBGE, 2013).
imageFigura 4 Função DR e Efeitos do Tratamento (Anos com GM). Variável dependente = Taxa de Homicídios (1991–2012).
Nota: Intervalos de confiança obtidos com bootstrap de 500 replicações.
open_in_new
Fonte: STATA 13, comando doseresponse2.
imageFigura 5 Função DR e Efeitos do Tratamento (Anos com GM). Variável dependente = Taxa de Roubos e Furtos de Veículos (2009–2011).
Nota: Intervalos de confiança obtidos com bootstrap de 500 replicações.
open_in_new
Fonte: STATA 13, comando doseresponse2.
table_chartTabela 1
Despesas na Função Segurança Pública por Entes Federados - R$ Bilhões Constantes de 2011 (IPCA Médio)
| Unidade da Federação | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 29,2 | 35,5 | 38,3 | 36,5 | 36,2 | 39,7 | 44,2 | 48,4 | 52,2 | 57,3 | 60,1 | 59,6 |
| Governo Federal | 4,4 | 4,9 | 3,9 | 3,7 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 6,6 | 7,7 | 9,0 | 10,4 | 7,7 |
| Polícia Federal | 1,7 | 1,9 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 2,5 | 3,0 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,3 |
| Polícia Rod. Federal | 0,8 | 1,0 | 0,1 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,8 |
| FNSP | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 1,0 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| Outros | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,9 | 2,5 | 3,7 | 5,0 | 2,4 |
| Estados | 22,2 | 27,8 | 31,1 | 29,4 | 28,8 | 32,1 | 35,1 | 37,3 | 39,2 | 42,7 | 43,9 | 45,5 |
| Distrito Federal | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 2,3 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 3,4 | 3,4 | 3,6 |
| Próprios | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| FCDF | - | - | - | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,2 | 3,1 | 3,3 |
Fonte: Elaboração dos autores a partir dos dados da STN, SIAFI e IBGE.
table_chartTabela 2
Estatísticas Descritivas (1991-2012) -- Média Geral (Grupos de Tratamento e de Controle).
| Variável | Grupo 1 (20.000 a 49.999) | Grupo 2 (50.000 a 99.999) | Grupo 3 (100.000 a 249.999) | Grupo 4 (Acima de 250.000) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obs. | Média | Desv. Padrão | Mín. | Máx. | Obs. | Média | Desv. Padrão | Mín. | Máx. | Obs. | Média | Desv. Padrão | Mín. | Máx. | Obs. | Média | Desv. Padrão | Mín. | Máx. | ||||
| txhom[1] | 21.621 | 14,4 | 15,9 | 0,0 | 160,6 | 6.651 | 19,6 | 18,1 | 0,0 | 212,4 | 3.245 | 27,7 | 21,9 | 0,0 | 183,8 | 1.856 | 36,1 | 24,1 | 0,0 | 157,6 | |||
| txroubfurt[2] | 1.612 | 211,5 | 205,9 | 4,3 | 2.380,7 | 787 | 284,4 | 278,7 | 5,5 | 2.268,2 | 499 | 489,0 | 411,1 | 1,9 | 2.419,2 | 283 | 734,2 | 462,4 | 1,0 | 2.713,2 | |||
| gm[3] | 21.621 | 0,2 | 0,4 | 0 | 1 | 6.651 | 0,3 | 0,5 | 0 | 1 | 3.245 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 1.856 | 0,6 | 0,5 | 0 | 1 | |||
| tgm[4] | 21.621 | 1,5 | 4,8 | 0 | 48 | 6.651 | 3,1 | 7,2 | 0 | 52 | 3.245 | 7,3 | 11,9 | 0 | 65 | 1.856 | 10,9 | 16,6 | 0 | 88 | |||
| efetivo[5] | 1.073 | 141,6 | 150,8 | 0,0 | 2.460,6 | 515 | 99,0 | 93,7 | 1,0 | 794,6 | 431 | 98,4 | 82,8 | 3,3 | 645,0 | 295 | 63,4 | 35,8 | 6,4 | 214,6 | |||
| cmoral[6] | 21.610 | 75,4 | 22,1 | 2,8 | 100,0 | 6.648 | 84,4 | 16,1 | 7,4 | 99,8 | 3.234 | 91,2 | 9,7 | 16,6 | 99,8 | 1.856 | 94,5 | 5,1 | 52,2 | 99,3 | |||
| dens[7] | 21.580 | 63,0 | 96,1 | 0,2 | 1.594,3 | 6.636 | 185,8 | 434,5 | 0,4 | 5.808,4 | 3.230 | 768,9 | 1.522,4 | 0,6 | 12.223,0 | 1.853 | 2.240,5 | 2.881,2 | 5,2 | 13.500,8 | |||
| txurbana[8] | 21.586 | 64,6 | 22,2 | 3,4 | 100,0 | 6.648 | 78,8 | 18,9 | 1,6 | 100,0 | 3.245 | 90,6 | 11,1 | 14,5 | 100,0 | 1.856 | 95,1 | 6,6 | 31,1 | 100,0 | |||
| txhomensj[9] | 21.597 | 20,7 | 1,8 | 10,4 | 63,2 | 6.645 | 21,0 | 1,5 | 13,8 | 33,6 | 3.245 | 21,6 | 1,3 | 16,2 | 32,1 | 1.856 | 21,5 | 1,0 | 17,5 | 24,6 | |||
| capital[10] | 21.621 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 6.651 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 3.245 | 0,0 | 0,1 | 0 | 1 | 1.856 | 0,3 | 0,4 | 0 | 1 | |||
| rm[11] | 21.621 | 0,2 | 0,4 | 0 | 1 | 6.651 | 0,3 | 0,5 | 0 | 1 | 3.245 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 1.856 | 0,8 | 0,4 | 0 | 1 | |||
| fronteira[12] | 21.621 | 0,0 | 0,1 | 0 | 1 | 6.651 | 0,0 | 0,1 | 0 | 1 | 3.245 | 0,0 | 0,1 | 0 | 1 | 1.856 | 0,0 | 0,1 | 0 | 1 | |||
| atraso[13] | 19.707 | 13,3 | 9,6 | 0,0 | 91,5 | 6.616 | 11,4 | 6,8 | 0,0 | 53,3 | 3.245 | 10,0 | 5,7 | 0,0 | 48,3 | 1.856 | 8,9 | 4,0 | 1,1 | 26,4 | |||
| nopai[14] | 21.621 | 17,8 | 7,8 | 1,2 | 88,3 | 6.651 | 16,9 | 6,9 | 0,0 | 57,5 | 3.245 | 15,7 | 5,5 | 4,0 | 51,2 | 1.856 | 14,1 | 4,3 | 3,9 | 30,0 | |||
| densdom[15] | 21.621 | 39,9 | 16,5 | 3,7 | 94,7 | 6.651 | 37,4 | 15,1 | 6,7 | 91,0 | 3.245 | 36,4 | 13,5 | 8,1 | 83,4 | 1.856 | 34,9 | 12,5 | 8,4 | 72,3 | |||
| gini[16] | 21.621 | 54,5 | 5,9 | 24,2 | 84,0 | 6.651 | 54,0 | 5,5 | 32,5 | 74,0 | 3.245 | 52,5 | 5,7 | 33,7 | 68,0 | 1.856 | 53,9 | 6,7 | 33,2 | 72,5 | |||
| abandono[17] | 3.085 | 13,3 | 7,3 | 0,1 | 53,1 | 954 | 13,3 | 7,2 | 0,2 | 44,5 | 542 | 11,7 | 6,6 | 0,2 | 37,9 | 295 | 12,0 | 6,4 | 0,7 | 28,0 | |||
| recprop[18] | 14.672 | 203,0 | 341,0 | 0,0 | 18.989,0 | 4.727 | 276,4 | 301,2 | 0,4 | 4.116,7 | 2.398 | 432,7 | 448,4 | 5,6 | 4.403,8 | 1.455 | 544,6 | 391,9 | 26,4 | 2.502,7 | |||
| armas[19] | 21.417 | 35,2 | 32,0 | 0,0 | 100,0 | 6.651 | 43,6 | 25,6 | 0,0 | 100,0 | 3.245 | 51,2 | 22,0 | 0,0 | 100,0 | 1.856 | 58,4 | 19,9 | 0,0 | 100,0 | |||
| prefgov[20] | 19.322 | 0,2 | 0,4 | 0 | 1 | 6.074 | 0,2 | 0,4 | 0 | 1 | 3.064 | 0,2 | 0,4 | 0 | 1 | 1.818 | 0,2 | 0,4 | 0 | 1 | |||
| prefcol[21] | 19.322 | 0,3 | 0,4 | 0 | 1 | 6.074 | 0,3 | 0,5 | 0 | 1 | 3.064 | 0,3 | 0,5 | 0 | 1 | 1.818 | 0,3 | 0,5 | 0 | 1 | |||
- Fonte: DATASUS (MSaúde), CNSEG, DENATRAN, IBGE, INEP, TSE e STN. Elaboração dos autores.
-
[1]
Taxa de homicídios por 100 mil habitantes
-
[2]
Taxa de roubos e furtos de veículos por 100 mil veículos emplacados
-
[3]
Dummy = 1 se o Município possui guarda municipal, zero caso contrário
-
[4]
Tempo de existência da guarda municipal (em anos)
-
[5]
Efetivo das guardas municipais por 100 mil habitantes
-
[6]
Proxy para o custo moral (% de pessoas que vivem em domicílios com aparelho de televisão)
-
[7]
Densidade demográfica (pessoas por km2)
-
[8]
% da população vivendo em áreas urbanas (em %)
-
[9]
% homens na faixa etária dos 15 aos 39 anos
-
[10]
Dummy = 1 se o Município é capital de Estado
-
[11]
Dummy = 1 se o Município faz parte de uma região metropolitana
-
[12]
Dummy = 1 se o Município faz fronteira internacional
-
[13]
% de 15 a 17 anos no ensino médio com 2 anos de atraso
-
[14]
% mães chefes de famílias sem fundamental completo e com filhos menores de 15 anos
-
[15]
% da população vivendo em domicílios com densidade maior que 2 pessoas por dormitório
-
[16]
Índice de desigualdade de Gini da renda domiciliar per capita
-
[17]
Taxa de abandono escolar no ensino médio (em %)
-
[18]
Receita própria por habitante (exceto transferências)
-
[19]
Proxy para a difusão de armas de fogo (% de suicídios e de homicídios com armas de fogo, defasado)
-
[20]
Dummy = 1 se o Prefeito é do mesmo partido que o Governador do Estado, zero caso contrário
-
[21]
Dummy = 1 se o Prefeito é da mesma coligação que elegeu o Presidente, zero caso contrário
table_chartTabela 3
Estatísticas Descritivas (1991-2012) - Grupo de Tratamento.
| Variável | Grupo 1 (20.000 a 49.999) | Grupo 2 (50.000 a 99.999) | Grupo 3 (100.000 a 249.999) | Grupo 4 (Acima de 250.000) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obs. | Média | Desv. Padrão | Mín. | Máx. | Obs. | Média | Desv. Padrão | Mín. | Máx. | Obs. | Média | Desv. Padrão | Mín. | Máx. | Obs. | Média | Desv. Padrão | Mín. | Máx. | ||||
| txhom[1] | 3.627 | 17,0 | 18,4 | 0,2 | 149,3 | 1.926 | 21,6 | 18,3 | 0,1 | 124,6 | 1.653 | 30,3 | 22,8 | 0,0 | 183,8 | 1.188 | 36,6 | 22,5 | 0,0 | 157,6 | |||
| txroubfurt[2] | 360 | 300,2 | 276,8 | 8,0 | 2.380,7 | 338 | 332,9 | 298,4 | 6,1 | 2.172,2 | 330 | 541,3 | 407,5 | 1,9 | 2.061,9 | 232 | 780,9 | 470,7 | 45,1 | 2.713,2 | |||
| gm[3] | 3.627 | 1,0 | 0,0 | 1 | 1 | 1.926 | 1,0 | 0,0 | 1 | 1 | 1.653 | 1,0 | 0,0 | 1 | 1 | 1.188 | 1,0 | 0,0 | 1 | 1 | |||
| tgm[4] | 3.627 | 9,2 | 8,1 | 0 | 48 | 1.926 | 10,8 | 9,7 | 0 | 52 | 1.653 | 14,4 | 13,4 | 0 | 65 | 1.188 | 17,0 | 18,0 | 0 | 88 | |||
| efetivo[5] | 873 | 144,8 | 158,2 | 0,0 | 2.460,6 | 445 | 101,9 | 95,0 | 1,0 | 794,6 | 404 | 96,9 | 81,2 | 3,3 | 645,0 | 282 | 64,3 | 35,3 | 12,3 | 214,6 | |||
| cmoral[6] | 3.621 | 83,9 | 16,3 | 2,8 | 100,0 | 1.923 | 89,9 | 10,8 | 17,3 | 99,5 | 1.646 | 93,5 | 6,4 | 51,9 | 99,8 | 1.188 | 95,6 | 3,8 | 70,1 | 99,3 | |||
| dens[7] | 3.621 | 99,3 | 143,7 | 0,2 | 1.594,3 | 1.923 | 229,8 | 457,7 | 0,5 | 5.596,1 | 1.648 | 969,0 | 1.863,0 | 0,6 | 12.223,0 | 1.188 | 2.643,9 | 2.971,3 | 45,9 | 13.500,8 | |||
| txurbana[8] | 3.626 | 70,6 | 22,0 | 4,0 | 100,0 | 1.926 | 81,4 | 17,3 | 14,9 | 100,0 | 1.653 | 92,0 | 8,8 | 22,2 | 100,0 | 1.188 | 95,8 | 5,9 | 35,4 | 100,0 | |||
| txhomensj[9] | 3.624 | 21,2 | 1,7 | 12,5 | 42,9 | 1.926 | 21,3 | 1,3 | 13,8 | 29,7 | 1.653 | 21,6 | 1,2 | 16,2 | 31,0 | 1.188 | 21,4 | 1,1 | 17,5 | 24,6 | |||
| capital[10] | 3.627 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 1.926 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 1.653 | 0,0 | 0,1 | 0 | 1 | 1.188 | 0,3 | 0,5 | 0 | 1 | |||
| rm[11] | 3.627 | 0,3 | 0,5 | 0 | 1 | 1.926 | 0,4 | 0,5 | 0 | 1 | 1.653 | 0,6 | 0,5 | 0 | 1 | 1.188 | 0,8 | 0,4 | 0 | 1 | |||
| fronteira[12] | 3.627 | 0,0 | 0,2 | 0 | 1 | 1.926 | 0,0 | 0,1 | 0 | 1 | 1.653 | 0,0 | 0,1 | 0 | 1 | 1.188 | 0,0 | 0,1 | 0 | 1 | |||
| atraso[13] | 3.406 | 12,1 | 8,2 | 0,0 | 57,6 | 1.922 | 9,8 | 5,9 | 0,0 | 53,3 | 1.653 | 8,4 | 4,4 | 0,0 | 25,4 | 1.188 | 8,2 | 3,5 | 1,2 | 20,8 | |||
| nopai[14] | 3.627 | 19,4 | 9,3 | 1,2 | 64,4 | 1.926 | 18,1 | 7,9 | 0,0 | 57,5 | 1.653 | 15,3 | 5,2 | 4,0 | 42,4 | 1.188 | 14,0 | 4,2 | 3,9 | 30,0 | |||
| densdom[15] | 3.627 | 38,8 | 13,8 | 9,6 | 91,7 | 1.926 | 35,8 | 12,2 | 7,6 | 80,6 | 1.653 | 34,7 | 11,9 | 8,8 | 75,4 | 1.188 | 34,2 | 11,7 | 8,4 | 67,0 | |||
| gini[16] | 3.627 | 53,5 | 6,5 | 32,7 | 81,6 | 1.926 | 53,1 | 5,5 | 32,5 | 71,0 | 1.653 | 52,2 | 5,7 | 33,7 | 68,0 | 1.188 | 53,6 | 7,3 | 33,2 | 72,5 | |||
| abandono[17] | 828 | 13,5 | 7,5 | 0,1 | 41,4 | 419 | 12,4 | 7,0 | 0,3 | 38,7 | 365 | 11,1 | 6,4 | 0,2 | 37,2 | 241 | 11,6 | 6,6 | 0,7 | 27,6 | |||
| recprop[18] | 2.807 | 318,2 | 606,5 | 0,9 | 18.989,0 | 1.576 | 339,9 | 383,9 | 3,4 | 4.116,7 | 1.324 | 514,0 | 516,0 | 9,1 | 4.403,8 | 993 | 610,2 | 421,7 | 26,4 | 2.502,7 | |||
| armas[19] | 3.619 | 38,2 | 31,8 | 0,0 | 100,0 | 1.926 | 45,5 | 25,7 | 0,0 | 100,0 | 1.653 | 53,1 | 22,1 | 0,0 | 100,0 | 1.188 | 61,6 | 18,5 | 0,0 | 100,0 | |||
| prefgov[20] | 3.508 | 0,2 | 0,4 | 0 | 1 | 1.869 | 0,2 | 0,4 | 0 | 1 | 1.617 | 0,2 | 0,4 | 0 | 1 | 1.181 | 0,2 | 0,4 | 0 | 1 | |||
| prefcol[21] | 3.508 | 0,3 | 0,4 | 0 | 1 | 1.869 | 0,3 | 0,4 | 0 | 1 | 1.617 | 0,3 | 0,5 | 0 | 1 | 1.181 | 0,3 | 0,5 | 0 | 1 | |||
- Fonte: DATASUS (MSaúde), CNSEG, DENATRAN, IBGE, INEP, TSE e STN. Elaboração dos autores.
-
[1]
Taxa de homicídios por 100 mil habitantes
-
[2]
Taxa de roubos e furtos de veículos por 100 mil veículos emplacados
-
[3]
Dummy = 1 se o Município possui guarda municipal, zero caso contrário
-
[4]
Tempo de existência da guarda municipal (em anos)
-
[5]
Efetivo das guardas municipais por 100 mil habitantes
-
[6]
Proxy para o custo moral (% de pessoas que vivem em domicílios com aparelho de televisão)
-
[7]
Densidade demográfica (pessoas por km2)
-
[8]
% da população vivendo em áreas urbanas (em %)
-
[9]
% homens na faixa etária dos 15 aos 39 anos
-
[10]
Dummy = 1 se o Município é capital de Estado
-
[11]
Dummy = 1 se o Município faz parte de uma região metropolitana
-
[12]
Dummy = 1 se o Município faz fronteira internacional
-
[13]
% de 15 a 17 anos no ensino médio com 2 anos de atraso
-
[14]
% mães chefes de famílias sem fundamental completo e com filhos menores de 15 anos
-
[15]
% da população vivendo em domicílios com densidade maior que 2 pessoas por dormitório
-
[16]
Índice de desigualdade de Gini da renda domiciliar per capita
-
[17]
Taxa de abandono escolar no ensino médio (em %)
-
[18]
Receita própria por habitante (exceto transferências)
-
[19]
Proxy para a difusão de armas de fogo (% de suicídios e de homicídios com armas de fogo, defasado)
-
[20]
Dummy = 1 se o Prefeito é do mesmo partido que o Governador do Estado, zero caso contrário
-
[21]
Dummy = 1 se o Prefeito é da mesma coligação que elegeu o Presidente, zero caso contrário
table_chartTabela 4
Estimativas DID do Impacto da Existência de GMs (1991-2012). Variável dependente = log da Taxa de Homicídios.
| Possui GM há pelo menos X anos | OLS1 | OLS2 | DID | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| β | P-value | C | T | β | P-value | C | T | β | P-value | C | T | |||
| Grupo 1 = População (20.000 a 49.999) | ||||||||||||||
| gm1 | 0,271 | 0,000 | 17.994 | 3.627 | -0,006 | 0,906 | 14.344 | 3.316 | 0,089 | 0,157 | 14.344 | 3.316 | ||
| gm2 | 0,276 | 0,000 | 18.500 | 3.121 | -0,018 | 0,721 | 14.794 | 2.866 | 0,053 | 0,388 | 14.794 | 2.866 | ||
| gm3 | 0,287 | 0,000 | 18.766 | 2.855 | -0,005 | 0,925 | 15.030 | 2.630 | 0,074 | 0,229 | 15.030 | 2.630 | ||
| gm4 | 0,284 | 0,000 | 19.018 | 2.603 | -0,017 | 0,732 | 15.253 | 2.407 | 0,052 | 0,396 | 15.253 | 2.407 | ||
| gm5 | 0,287 | 0,000 | 19.255 | 2.366 | -0,012 | 0,808 | 15.463 | 2.197 | 0,060 | 0,351 | 15.463 | 2.197 | ||
| gm10 | 0,351 | 0,000 | 20.231 | 1.390 | 0,024 | 0,687 | 16.352 | 1.308 | 0,143 | 0,074 | 16.352 | 1.308 | ||
| gm15 | 0,283 | 0,000 | 20.829 | 792 | -0,069 | 0,360 | 16.944 | 716 | -0,071 | 0,414 | 16.944 | 716 | ||
| gm20 | 0,229 | 0,000 | 21.213 | 408 | -0,122 | 0,242 | 17.320 | 340 | -0,176 | 0,108 | 17.320 | 340 | ||
| Grupo 2 = População (50.000 a 99.999) | ||||||||||||||
| gm1 | 0,241 | 0,000 | 4.725 | 1.926 | -0,053 | 0,404 | 4.174 | 1.861 | 0,030 | 0,700 | 4.174 | 1.861 | ||
| gm2 | 0,231 | 0,000 | 4.954 | 1.697 | -0,081 | 0,183 | 4.388 | 1.647 | 0,046 | 0,518 | 4.388 | 1.647 | ||
| gm3 | 0,218 | 0,000 | 5.073 | 1.578 | -0,101 | 0,094 | 4.501 | 1.534 | 0,034 | 0,616 | 4.501 | 1.534 | ||
| gm4 | 0,211 | 0,000 | 5.193 | 1.458 | -0,110 | 0,065 | 4.614 | 1.421 | 0,040 | 0,540 | 4.614 | 1.421 | ||
| gm5 | 0,193 | 0,000 | 5.306 | 1.345 | -0,131 | 0,028 | 4.722 | 1.313 | 0,021 | 0,751 | 4.722 | 1.313 | ||
| gm10 | 0,155 | 0,001 | 5.806 | 845 | -0,199 | 0,002 | 5.200 | 835 | -0,108 | 0,182 | 5.200 | 835 | ||
| gm15 | 0,070 | 0,223 | 6.129 | 522 | -0,227 | 0,005 | 5.523 | 512 | -0,124 | 0,195 | 5.523 | 512 | ||
| gm20 | -0,124 | 0,092 | 6.346 | 305 | -0,264 | 0,015 | 5.740 | 295 | -0,298 | 0,045 | 5.740 | 295 | ||
| Grupo 3 = População (100.000 a 249.999) | ||||||||||||||
| cgm1 | 0,238 | 0,000 | 1.592 | 1.653 | -0,029 | 0,716 | 1.442 | 1.614 | 0,130 | 0,113 | 1.442 | 1.614 | ||
| gm2 | 0,224 | 0,000 | 1.746 | 1.499 | -0,008 | 0,916 | 1.584 | 1.472 | 0,099 | 0,202 | 1.584 | 1.472 | ||
| gm3 | 0,222 | 0,000 | 1.826 | 1.419 | -0,021 | 0,790 | 1.657 | 1.399 | 0,090 | 0,271 | 1.657 | 1.399 | ||
| gm4 | 0,213 | 0,000 | 1.908 | 1.337 | -0,035 | 0,661 | 1.735 | 1.321 | 0,087 | 0,291 | 1.735 | 1.321 | ||
| gm5 | 0,204 | 0,000 | 1.984 | 1.261 | -0,066 | 0,399 | 1.806 | 1.250 | -0,007 | 0,931 | 1.806 | 1.250 | ||
| gm10 | 0,166 | 0,000 | 2.359 | 886 | -0,116 | 0,120 | 2.174 | 882 | -0,204 | 0,019 | 2.174 | 882 | ||
| gm15 | 0,213 | 0,000 | 2.643 | 602 | -0,048 | 0,548 | 2.458 | 598 | -0,187 | 0,083 | 2.458 | 598 | ||
| gm20 | 0,296 | 0,000 | 2.844 | 401 | 0,046 | 0,568 | 2.659 | 397 | -0,085 | 0,314 | 2.659 | 397 | ||
| Grupo 4 = População (Acima de 250.000) | ||||||||||||||
| gm1 | 0,202 | 0,000 | 668 | 1.188 | 0,096 | 0,320 | 635 | 1.181 | 0,097 | 0,373 | 635 | 1.181 | ||
| gm2 | 0,142 | 0,001 | 765 | 1.091 | -0,002 | 0,981 | 730 | 1.086 | 0,002 | 0,987 | 730 | 1.086 | ||
| gm3 | 0,117 | 0,006 | 819 | 1.037 | -0,055 | 0,523 | 783 | 1.033 | -0,054 | 0,532 | 783 | 1.033 | ||
| gm4 | 0,094 | 0,028 | 873 | 983 | -0,083 | 0,319 | 837 | 979 | -0,079 | 0,335 | 837 | 979 | ||
| gm5 | 0,080 | 0,062 | 926 | 930 | -0,106 | 0,199 | 890 | 926 | -0,090 | 0,250 | 890 | 926 | ||
| gm10 | 0,078 | 0,079 | 1.181 | 675 | -0,120 | 0,130 | 1.145 | 671 | -0,061 | 0,412 | 1.145 | 671 | ||
| gm15 | 0,066 | 0,180 | 1.396 | 460 | -0,085 | 0,308 | 1.360 | 456 | 0,034 | 0,680 | 1.360 | 456 | ||
| gm20 | 0,002 | 0,975 | 1.556 | 300 | -0,085 | 0,343 | 1.520 | 296 | 0,076 | 0,452 | 1.520 | 296 | ||
| Dummies de Tempo | Não | Sim | Sim | |||||||||||
| Efeitos Fixos | Não | Não | Sim | |||||||||||
| Controles | Não | Sim | Sim | |||||||||||
-
Notas: Erros-Padrão robustos à heteroscedasticidade e à correlação serial. C = untreated (grupo controle) e T = treated (grupo de tratamento).
- Fonte: Elaboração dos autores com base nas estimativas fornecidas pelo programa Stata 13.
table_chartTabela 5
Estimativas do Impacto da Existência de GMs (1991-2012). Variável dependente = Taxa de Homicídios (PSM) e a sua Diferença (PSM-DID).
| Possui GM há pelo menos X anos | PSM 1 (NNM) | PSM 2 (kernel) | PSM 1 - DID | PSM 2 - DID | Observações | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| att | P-value | att | P-value | att | P-value | att | P-value | n | C | T | |||||
| Grupo 1 = População (20.000 a 49.999) | |||||||||||||||
| gm1 | 0,492 | 0,239 | 0,572 | 0,059 | 0,301 | 0,279 | 0,242 | 0,253 | 16.123 | 13.427 | 2.696 | ||||
| gm2 | 0,667 | 0,157 | 0,700 | 0,037 | 0,160 | 0,370 | 0,243 | 0,273 | 16.165 | 13.849 | 2.316 | ||||
| m5 | 1,055 | 0,075 | 1,106 | 0,003 | 0,391 | 0,267 | 0,386 | 0,197 | 16.225 | 14.448 | 1.777 | ||||
