This note investigates the relationship between the export status of companies and the workers salary, testing whether the export leads to a wage employees of foreign companies or whether exporting companies were already paying a higher salary before starting to export. To achieve that, we consider an identified panel data employer-employee from Brazil for the years 2003 to 2013. The results confirm the existence of a self-selection mechanism, where companies pay higher salaries because they are more productive and, consequently, become able to enter the export market.
Artigos • Rev. Bras. Econ. 74
(2)
• Apr-Jun 2020 • https://doi.org/10.5935/0034-7140.20200012 linkcopy
Uma Nota Sobre o Prêmio Salarial em Empresas Exportadoras Brasileiras
Authorship
schoolUniversidade Federal da Paraíba, Programa de Pós Graduação em Economia. Jardim Cidade Universitária, João Pessoa, PB, CEP 58059-356, Brasil. © 0000-0002-0598-936XUniversidade Federal da ParaíbaBrasilJoão Pessoa, PB, BrasilUniversidade Federal da Paraíba, Programa de Pós Graduação em Economia. Jardim Cidade Universitária, João Pessoa, PB, CEP 58059-356, Brasil. © 0000-0002-0598-936X
schoolUniversidade Federal do Rio Grande do Sul, Programa de Pós Graduação em Economia. Av.João Pessoa, 52, Centro, Porto Alegre, RS, CEP 90040-001, Brasil. © 0000-0001-8899-350XUniversidade Federal do Rio Grande do SulBrasilPorto Alegre, RS, BrasilUniversidade Federal do Rio Grande do Sul, Programa de Pós Graduação em Economia. Av.João Pessoa, 52, Centro, Porto Alegre, RS, CEP 90040-001, Brasil. © 0000-0001-8899-350X
schoolUniversidade Federal da Paraíba, Programa de Pós Graduação em Economia. Jardim Cidade Universitaria, João Pessoa, PB, CEP 58059-356, Brasil. © 0000-0002-3479-3665Universidade Federal da ParaíbaBrasilJoão Pessoa, PB, BrasilUniversidade Federal da Paraíba, Programa de Pós Graduação em Economia. Jardim Cidade Universitaria, João Pessoa, PB, CEP 58059-356, Brasil. © 0000-0002-3479-3665
emailflavioz@ufrgs.br
SCIMAGO INSTITUTIONS RANKINGS
Universidade Federal da Paraíba, Programa de Pós Graduação em Economia. Jardim Cidade Universitária, João Pessoa, PB, CEP 58059-356, Brasil. © 0000-0002-0598-936XUniversidade Federal da ParaíbaBrasilJoão Pessoa, PB, BrasilUniversidade Federal da Paraíba, Programa de Pós Graduação em Economia. Jardim Cidade Universitária, João Pessoa, PB, CEP 58059-356, Brasil. © 0000-0002-0598-936X
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Programa de Pós Graduação em Economia. Av.João Pessoa, 52, Centro, Porto Alegre, RS, CEP 90040-001, Brasil. © 0000-0001-8899-350XUniversidade Federal do Rio Grande do SulBrasilPorto Alegre, RS, BrasilUniversidade Federal do Rio Grande do Sul, Programa de Pós Graduação em Economia. Av.João Pessoa, 52, Centro, Porto Alegre, RS, CEP 90040-001, Brasil. © 0000-0001-8899-350X
Universidade Federal da Paraíba, Programa de Pós Graduação em Economia. Jardim Cidade Universitaria, João Pessoa, PB, CEP 58059-356, Brasil. © 0000-0002-3479-3665Universidade Federal da ParaíbaBrasilJoão Pessoa, PB, BrasilUniversidade Federal da Paraíba, Programa de Pós Graduação em Economia. Jardim Cidade Universitaria, João Pessoa, PB, CEP 58059-356, Brasil. © 0000-0002-3479-3665
Tables | Formulas
table_chartTabela 1
Estatísticas Descritivas - Características dos Empregados por coorte.
| Empregados | Coorte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| t = 1 | t = 2 | t = 3 | t = 4 | t = 5 | t = 6 | |
| Exportadoras | ||||||
| Salário médio | 1.812,28 | 2.058,66 | 2.224,93 | 2.378,43 | 2.529,83 | 2.670,46 |
| (1.995,4) | (2.146) | (2.303,7) | (2.418,3) | (2.584,8) | (2.725,8) | |
| Idade | 35,09 | 36,39 | 37,55 | 38,25 | 39,24 | 40,25 |
| (8,35) | (8,29) | (8,29) | (8,22) | (8,2) | (8,19) | |
| Sexo | 0,8 | 0,79 | 0,79 | 0,78 | 0,78 | 0,79 |
| (0,39) | (0,4) | (0,4) | (0,41) | (0,4) | (0,4) | |
| Estrangeiro | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| (0,04) | (0,04) | (0,03) | (0,03) | (0,03) | (0,03) | |
| Branco | 0,54 | 0,55 | 0,58 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| (0,49) | (0,49) | (0,49) | (0,48) | (0,48) | (0,48) | |
| Fundamental I | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| (0,28) | (0,27) | (0,26) | (0,25) | (0,24) | (0,24) | |
| Fundamental II | 0,18 | 0,16 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| (0,38) | (0,37) | (0,37) | (0,37) | (0,36) | (0,37) | |
| Médio | 0,46 | 0,44 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,42 |
| (0,49) | (0,49) | (0,49) | (0,49) | (0,49) | (0,49) | |
| Superior | 0,24 | 0,28 | 0,29 | 0,32 | 0,33 | 0,33 |
| (0,42) | (0,45) | (0,45) | (0,46) | (0,47) | (0,47) | |
| Não Exportadoras | ||||||
| Salário médio | 1.213,23 | 1.303,9 | 1.389,78 | 1.471,15 | 1.566,77 | 1.677,32 |
| (1.572,5) | (1.694,5) | (1.820) | (1.927,1) | (2.029) | (2.139,2) | |
| Idade | 36,57 | 37,62 | 38,62 | 39,58 | 40,53 | 41,49 |
| (8,58) | (8,56) | (8,52) | (8,52) | (8,48) | (8,44) | |
| Sexo | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,71 |
| (0,45) | (0,45) | (0,45) | (0,45) | (0,45) | (0,45) | |
| Estrangeiro | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| (0,02) | (0,02) | (0,02) | (0,02) | (0,02) | (0,02) | |
| Branco | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,47 | 0,47 | 0,46 |
| (0,49) | (0,49) | (0,49) | (0,49) | (0,49) | (0,49) | |
| Fundamental I | 0,11 | 0,1 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,06 |
| (0,31) | (0,3) | (0,28) | (0,27) | (0,26) | (0,25) | |
| Fundamental II | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,25 | 0,24 | 0,23 |
| (0,45) | (0,44) | (0,44) | (0,43) | (0,43) | (0,42) | |
| Médio | 0,41 | 0,42 | 0,44 | 0,45 | 0,46 | 0,48 |
| (0,49) | (0,49) | (0,49) | (0,49) | (0,49) | (0,49) | |
| Superior | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,21 |
| (0,38) | (0,38) | (0,39) | (0,39) | (0,4) | (0,41) | |
-
Nota: Desvio Padrão entre parênteses.
- Fonte: Elaboração dos autores com base nos dados da RAIS.
table_chartTabela 2
| Firma | Coorte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| t = 1 | t = 2 | t = 3 | t = 4 | t = 5 | t = 6 | |
| Exportadoras | ||||||
| Nº de empregados | 4.935,89 | 6.321,71 | 7.109,95 | 9.690,42 | 8.832,54 | 8.227,25 |
| (7.650,62) | (9.587,06) | (11.000,1) | (14.348,56) | (13.512,7) | (11.719,17) | |
| Setor privado | 0,87 | 0,89 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| (0,32) | (0,31) | (0,28) | (0,27) | (0,28) | (0,28) | |
| Micro/pequena empresa | 0,19 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,22 | 0,20 |
| (0,39) | (0,42) | (0,42) | (0,43) | (0,41) | (0,40) | |
| Agro e Pesca | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,008 | 0,009 |
| (0,19) | (0,18) | (0,17) | (0,10) | (0,09) | (0,09) | |
| Indústria | 0,34 | 0,35 | 0,40 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| (0,47) | (0,47) | (0,49) | (0,49) | (0,49) | (0,49) | |
| Construção civil | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| (0,23) | (0,23) | (0,21) | (0,22) | (0,22) | (0,22) | |
| Comércio | 0,22 | 0,19 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 |
| (0,42) | (0,39) | (0,36) | (0,34) | (0,33) | (0,32) | |
| Serviços | 0,32 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,37 |
| (0,46) | (0,47) | (0,47) | (0,47) | (0,47) | (0,48) | |
| White Collar | 0,14 | 0,17 | 0,18 | 0,15 | 0,10 | 0,05 |
| (0,20) | (0,23) | (0,24) | (0,22) | (0,18) | (0,12) | |
| Não Exportadora | ||||||
| Nº de empregados | 6.471,2 | 6.002,20 | 5.566,45 | 4.848,67 | 5.256,65 | 5.990,83 |
| (1.8191,66) | (15.769,74) | (12.838,0) | (8.536,08) | (8.908,55) | (9.918,68) | |
| Setor privado | 0,80 | 0,79 | 0,78 | 0,77 | 0,76 | 0,75 |
| (0,39) | (0,40) | (0,41) | (0,41) | (0,42) | (0,42) | |
| Micro/pequena empresa | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,10 |
| (0,37) | (0,37) | (0,36) | (0,34) | (0,32) | (0,30) | |
| Agro e Pesca | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| (0,12) | (0,11) | (0,11) | (0,11) | (0,10) | (0,10) | |
| Indústria | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 |
| (0,30) | (0,30) | (0,30) | (0,30) | (0,29) | (0,29) | |
| Construção civil | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| (0,22) | (0,22) | (0,22) | (0,22) | (0,22) | (0,22) | |
| Comércio | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| (0,32) | (0,32) | (0,32) | (0,32) | |||
| Serviços | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,71 | 0,71 | 0,72 |
| (0,45) | (0,45) | (0,45) | (0,45) | (0,45) | (0,44) | |
| White Collar | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,06 |
| (0,18) | (0,18) | (0,18) | (0,16) | (0,16) | (0,14) | |
-
Nota: Desvio Padrão entre parênteses.
- Fonte: Elaboração dos autores com base nos dados da RAIS.
table_chartTabela 3
Nível Salarial e Status de Exportação - Painel com Efeitos Fixos.
| Variável Dependente: Log do salário médio | |||
|---|---|---|---|
| Empregados | (1) | (2) | (3) |
| Exportador | 0,0161 *** | 0,0084 *** | 0,0077 *** |
| (0,0009) | (0,0013) | (0,0013) | |
| Tempo de vinculo | -0,0001 *** | -0,0001 *** | -0,0001 *** |
| (0,0000) | (0,0000) | (0,0000) | |
| Idade | 0,1173 *** | 0,1171 *** | 0,1137 *** |
| (0,0001) | (0,0001) | (0,0001) | |
| Idade2 | -0,0007 *** | -0,0007 *** | -0,0007 *** |
| (0,0000) | (0,0000) | (0,0000) | |
| Fundamental I | 0,0023 | 0,0023 | 0,0048 |
| (0,0039) | (0,0039) | (0,0038) | |
| Fundamental II | -0,0079 | -0,0078 | -0,0034 |
| (0,0039) | (0,0039) | (0,0038) | |
| Médio | -0,0175 *** | -0,0174 *** | -0,0116 *** |
| (0,0039) | (0,0039) | (0,0039) | |
| Superior | 0,1072 *** | 0,1074 *** | 0,0908 *** |
| (0,004) | (0,004) | (0,004) | |
| Estrangeiro | 0,0306 *** | 0,0310 *** | 0,0267 *** |
| (0,0101) | (0,0101) | (0,0101) | |
| Dummy (t = 1) × Exportador | 0,0082 *** | 0,0088 *** | |
| (0,0016) | (0,0016) | ||
| Dummy (t = 2) × Exportador | 0,0029 *** | 0,0015 *** | |
| (0,0011) | (0,0011) | ||
| Dummy (t = 3) × Exportador | 0,0098 *** | 0,0110 *** | |
| (0,0014) | (0,0014) | ||
| Dummy (t = 4) × Exportador | 0,0154 *** | 0,0147 *** | |
| (0,0014) | (0,0014) | ||
| Dummy (t = 5) × Exportador | 0,0139 *** | 0,0102 *** | |
| (0,0014) | (0,0014) | ||
| Dummy (t = 6) × Exportador | 0,0144 *** | 0,0069 *** | |
| (0,0015) | (0,0015) | ||
| Industria | -0,0347 *** | ||
| (0,0033) | |||
| Construção Civil | -0,0344 *** | ||
| (0,0035) | |||
| Comércio | -0,0530 *** | ||
| (0,0036) | |||
| Serviços | 0,0510 *** | ||
| (0,0033) | |||
| Trab_Serviços | -0,0482 *** | ||
| (0,0006) | |||
| Técnicos | 0,0071 *** | ||
| (0,0007) | |||
| Profissionais | 0,0959 *** | ||
| (0,0009) | |||
| Gerentes | 0,1502 *** | ||
| (0,001) | |||
| Micro/Pequena Empresa | -0,0110 *** | ||
| (0,0005) | |||
| UF (Dummies) | Sim | Sim | Sim |
| Firma (FE) | Sim (5.801) | Sim (5.801) | Sim (5.801) |
| Empregado (FE) | Sim (139.852) | Sim (139.852) | Sim (139.852) |
| Observações | 3.957.534 | 3.957.534 | 3.957.534 |
| R2 | 0,95 | 0,959 | 0,96 |
-
Notas: Desvio Padrão entre parênteses.
-
***
p - valor < 0,01 ; **p - valor < 0,05 ; *p - valor < 0,10 .
- Fonte: Elaboração dos autores com base nos dados da RAIS.
(1)
How to cite
location_on
Fundação Getúlio Vargas
Praia de Botafogo, 190 11º andar, 22253-900 Rio de Janeiro RJ Brazil, Tel.: +55 21 3799-5831 , Fax: +55 21 2553-8821 -
Rio de Janeiro -
RJ -
Brazil
E-mail: rbe@fgv.br
E-mail: rbe@fgv.br
rss_feed
Acompañe los números de esta revista en su lector de RSS
Versão para download de PDF
Artículos relacionados
Lista de links para artigos relacionados. Os links abrem em nova aba.
Versões e tradução automática
Escolha a versão original do texto ou utilize um serviço de tradução automática.
Versão original do texto
Como citar
Escolha um formato para exportar ou selecione um estilo de citação. O conteúdo abaixo pode ser atualizado após a seleção.