Autoria
person Andre Medeiros Rocha *
person Marcos Esdras Leite
school Doutor em Geografia. Professor da Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES), Montes Claros (MG), Brasil.Professor da Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES)BrasilMontes Claros, MG, Brasil Doutor em Geografia. Professor da Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES), Montes Claros (MG), Brasil.
person Mário Marcos do Espírito-Santo
school Doutor em Geografia. Professor da Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES), Montes Claros (MG), Brasil.Professor da Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES)BrasilMontes Claros, MG, Brasil Doutor em Geografia. Professor da Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES), Montes Claros (MG), Brasil.
person(*)CORRESPONDING AUTHORAddress: Avenida Professor Lineu Prestes, 338, CEP: 05508000, São Paulo (SP), Brasil. Tel.: (+55 11) 94662-2246.
E-mail:andremedeiros197@gmail.com
E-mail:andremedeiros197@gmail.com
SCIMAGO INSTITUTIONS RANKINGS
Doutorando em Geografia. Universidade de São Paulo, São Paulo (SP), Brasil.Universidade de São PauloBrasilSão Paulo, SP, Brasil Doutorando em Geografia. Universidade de São Paulo, São Paulo (SP), Brasil.
Doutor em Geografia. Professor da Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES), Montes Claros (MG), Brasil.Professor da Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES)BrasilMontes Claros, MG, Brasil Doutor em Geografia. Professor da Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES), Montes Claros (MG), Brasil.
Doutor em Geografia. Professor da Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES), Montes Claros (MG), Brasil.Professor da Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES)BrasilMontes Claros, MG, Brasil Doutor em Geografia. Professor da Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES), Montes Claros (MG), Brasil.
Figuras | Tabelas | Fórmulas
imageFigura 1 Localização da Área de Estudo open_in_new

imageFigura 2 Fragmentação da Área de Estudo em 11 regiões, segundo características espectrais e topográficas. open_in_new

imageFigura 3 Árvore de Decisão da Classificação MODIS 2016 open_in_new

imageFigura 4 Roteirização do Trajeto percorrido no Trabalho de Campo. open_in_new

imageFigura 5 Distribuição das Classes de Uso e Cobertura do Solo e Estatística associada para os Anos de 2007 (A) e 2016 (B) open_in_new

imageFigura 6 Distribuição Municipal do Balanço Líquido (Perda e Ganho) de Floresta Estacional Decidual e síntese estatística (Distribuição % FED, Balanço Líquido, Ganho e Perda) das Mesorregiões da Área de Estudo. open_in_new

table_chartTabela 1
Relação das datas do Pacote de Imagens MOD13Q1 obtidos para os tiles da Área de Estudo
| Mês | Ano 2007 | Ano 2016 | ||
|---|---|---|---|---|
| Data | DJ | Data | DJ | |
| JAN | 17-Jan | 17 | l-jan/ 17-jan | 17-Jan |
| FEV | 18-fev | 49 | 2-fev/ 18-fev | 33/49 |
| MAR | 06-M ar | 65 | 05-Mar | 65 |
| ABR | 23-abr | 113 | 22-abr | 113 |
| MAI | 25-mai | 145 | 24-mai | 145 |
| JUN | 10-Jun | 161 | 09-Jun | 161 |
| JUL | 12-Jul | 193 | 11-Jul | 193 |
| AGO | 13-ago | 225 | 12-ago | 225 |
| SET | 14-set | 257 | 13-set | 257 |
| OUT | 16-out | 289 | 15-out | 289 |
| NOV | 17-Nov | 321 | 6-nov/ 24-no | 321/ 329 |
| DEZ | 19-dez | 353 | 2-dez/ 18-fev | 337/ 353 |
table_chartTabela 2
Definição das Classes de Uso e Cobertura do Solo (UCS)
| AE | Macro Classes | LULC Classes | Descrição |
|---|---|---|---|
| Área de Estudo | Áreas Naturais | 1. Outras Veeetacões (OV) | Cerrado |
| Floresta Estacionai Semidecidual | |||
| Florestas Ombrófilas | |||
| Caatinga | |||
| 2. Floresta Estacionai Decidual | |||
| 3. Corpos Hídricos (CH) | |||
|
Áreas
Antrópicas |
4. Cultivos | Silvicultura | |
| Cultivos | |||
| Projetos de Irrigação | |||
| 5. Pastagens/ Solo Exposto | |||
| 6. Urbano | |||
| 7. Áreas de Tensão Ecológica (ATE) | |||
table_chartTabela 3
Matrix de Erro para Classificação do Uso de Cobertura do Solo 2016
| Classes Reference Pixels Data | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classes UCS | CH | Culturas | FED | OV | Pastagem | Urbano | Total | Commission Error | User's Accuracy |
| CH | 131 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 140 | 6.4% | 93.6% |
| Culturas | 0 | 370 | 0 | 0 | 15 | 0 | 385 | 3.9% | 96.1% |
| FED | 0 | 0 | 199 | 15 | 20 | 0 | 234 | 15.0% | 85.0% |
| OV | 0 | 0 | 31 | 524 | 17 | 0 | 572 | 8.4% | 91.6% |
| Pastagem | 3 | 12 | 42 | 33 | 234 | 1 | 325 | 28.0% | 72.0% |
| Urbano | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 249 | 1.6% | 98.4% |
| Total | 138 | 382 | 272 | 575 | 292 | 246 | 1.905 | ||
| Omission Error | 5.07% | 3.14% | 26.84% | 8.87% | 19.86% | 0.41% | |||
| Producer's Accuracy | 94.93% | 96.86% | 73.16% | 91.13% | 80.14% | 99.59% | |||
| Coeficiente Kappa: 86,79% e Acurácia Global: 89,40% | |||||||||
table_chartTabela 4
Síntese Estatística, com descrição das Totais mapeados em 2007 e 2016 por classes de UCS e discriminação das Interseções (Áreas Comuns), Perdas e Ganhos
| Classes UCS | ATE | Queimadas | CH | Urbano | Culturas | Pastagem | FED | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total 2007 - km2 | 30.231,8 | 8.103,4 | 5.879,0 | 1.749,5 | 32.952,5 | 200.170,9 | 76.690,8 | 561.914,3 |
| Total 2016 - km2 | 30.231,8 | 212,7 | 4.516,0 | 1.731,3 | 47.414,2 | 181.580,4 | 80.960,6 | 571.045,3 |
| Interseção - km2 | 30.231,8 | 83,8 | 3.985,2 | 1.703,8 | 27.027,1 | 113.035,1 | 61.942,2 | 498.939,0 |
| Proporção (%) de Interseção Uso 2007 | 100,0% | 1,0% | 67,8% | 97,4% | 82,0% | 56,5% | 80,8% | 88,8% |
| Proporção (%) de Interseção Uso 2016 | 100,0% | 39,4% | 88,2% | 98,4% | 57,0% | 62,3% | 76,5% | 87,4% |
| Perda - km2 | -0,0 | -8.019,6 | -1.893,8 | -45,8 | -5.925,4 | -87.135,8 | -14.748,6 | -62.975,3 |
| % Perda (2007) | -0,0% | -99,0% | -32,2% | -2,6% | -18,0% | -43,5% | -19,2% | -11,2% |
| Ganho - km2 (2016) | +0,0 | +128,9 | +530,8 | +27,5 | +20.387,1 | +68.545,3 | +19.018,4 | +72.106,3 |
| % Ganho (2016) | +0,0% | +60,6% | +11,8% | + 1,6% | +43,0% | +37,7% | +23,5% | +12,6% |
table_chartTabela 5
Matriz de Conversão dos Usos e Cobertura do Solo, entre os anos de 2007 e 2016, em unidades de área (km2)
| UCS - 2007 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCS-2016 | ATE | Queimadas | CH | Urbano | Culturas | Pastagem | FED | OV | TOTAL 2016 |
| ATE | 30,231.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30,231.8 |
| Queimadas | 0.0 | 83.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.3 | 7.7 | 86.9 | 212.7 |
| CH | 0.0 | 0.0 | 3,985.2 | 32.2 | 1.2 | 159.1 | 18.1 | 320.3 | 4,516.0 |
| Urbano | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 1,703.8 | 0.4 | 6.3 | 2.0 | 7.9 | 1,731.3 |
| Culturas | 0.0 | 1,680.2 | 11.7 | 0.3 | 27,027.1 | 5,667.8 | 325.3 | 12,701.9 | 47,414.2 |
| Pastagem | 0.0 | 2,107.5 | 274.4 | 5.7 | 1,908.4 | 113,035.1 | 14,393.9 | 49,855.3 | 181,580.4 |
| FED | 0.0 | 468.9 | 36.7 | 2.3 | 48.5 | 18,459.2 | 61,942.2 | 29 | 80,960.6 |
| OV | 0.0 | 3,763.1 | 1,560.0 | 5.3 | 3,966.9 | 62,809.3 | 1.8 | 498,939.0 | 571,045.3 |
| TOTAL 2007 | 30,231.8 | 8,103.4 | 5,879.0 | 1,749.5 | 32,952.5 | 200,170.9 | 76,690.8 | 561,914.3 | 917,692.1 |
| Perda - km2 | -0.0 | -8,019.6 | -1,893.8 | -45.8 | -5,925.4 | -87,135.8 | -14,748.6 | -62,975.3 | |
| Ganho - km2 | +0.0 | +128.9 | +530.8 | +27.5 | +20,387.1 | +68,545.3 | +19.018.4 | +72,106.3 | |
Como citar
location_on
Universidade Federal do Ceará
UFC - Campi do Pici, Bloco 911, 60440-900 Fortaleza, Ceará, Brasil, Tel.: (55 85) 3366 9855, Fax: (55 85) 3366 9864 -
Fortaleza -
CE -
Brazil
E-mail: edantas@ufc.br
E-mail: edantas@ufc.br
rss_feed
Acompañe los números de esta revista en su lector de RSS
Artículos relacionados
Lista de links para artigos relacionados. Os links abrem em nova aba.
Versões e tradução automática
Escolha a versão original do texto ou utilize um serviço de tradução automática.
Como citar
Escolha um formato para exportar ou selecione um estilo de citação. O conteúdo abaixo pode ser atualizado após a seleção.
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail