O objetivo do estudo foi explorar a influência de polimorfismos genéticos em ANKK1 e DRD2 sobre os sinais e sintomas da disfunção temporomandibular (DTM) em trabalhadores da construção civil. Este estudo transversal incluiu apenas indivíduos do sexo masculino. Todos os trabalhadores da construção civil eram saudáveis e maiores de 18 anos. Foram excluídos os trabalhadores analfabetos e analfabetos funcionais. O diagnóstico de DTM foi estabelecido de acordo com o Research Diagnostic Criteria para DTM (RDC/TMD). O DNA genômico foi usado para avaliar os polimorfismos genéticos ANKK1 (rs1800497) e DRD2 (rs6275; rs6276) usando PCR em tempo real. Testes qui-quadrado ou exato de Fisher foram utilizados para avaliar genótipos e distribuição de alelos entre os fenótipos estudados. O alfa estabelecido deste estudo foi de 5%. A amostra incluiu um total de 115 pacientes. A idade dos pacientes variou de 19 a 70 anos (média de idade 38,2; desvio padrão 11,7). Dor crônica (87,7%), deslocamento de disco (38,2%) e inflamação articular (26,9%) foram os sinais e sintomas mais observados. O polimorfismo genético rs6276 em DRD2 foi associado a dor crônica (p=0,033). Em conclusão, nosso estudo sugere que polimorfismos genéticos em DRD2 e ANKK1 podem influenciar sinais e sintomas de DTM em um grupo de trabalhadores da construção civil do sexo masculino.
Article • Braz. Dent. J. 33
(4)
• Jul-Aug 2022 • https://doi.org/10.1590/0103-6440202204963 linkcopiar
Temporomandibular disorder in construction workers associated with ANKK1 and DRD2 genes
Autoria
person Samantha Schaffer Pugsley Baratto
person Michelle Nascimento Meger
person Vânia Camargo
person Gisele Maria Correr Nolasco
person Natanael Henrique Ribeiro Mattos
person Liliane Roskamp
person José Stechman-Neto
person Isabela Ribeiro Madalena
school School of Dentistry, University of the Joinville Region, Joinville, Santa Catarina, Brazil.University of the Joinville RegionBrazilJoinville, Santa Catarina, Brazil School of Dentistry, University of the Joinville Region, Joinville, Santa Catarina, Brazil.school School of Dentistry, Presidente Tancredo de Almeida Neves University Center, São João del Rei, Minas Gerais, Brazil.University CenterBrazilSão João del Rei, Minas Gerais, Brazil School of Dentistry, Presidente Tancredo de Almeida Neves University Center, São João del Rei, Minas Gerais, Brazil.school Department of Restorative Dentistry, School of Dentistry, Federal University of Juiz de Fora, Juiz de Fora, Minas Gerais, Brazil.Federal University of Juiz de ForaBrazilJuiz de Fora, Minas Gerais, Brazil Department of Restorative Dentistry, School of Dentistry, Federal University of Juiz de Fora, Juiz de Fora, Minas Gerais, Brazil.
person Erika Calvano Küchler
school School of Dentistry, University of Tuiuti of Paraná, Curitiba, Paraná, Brazil.University of Tuiuti of ParanáBrazilCuritiba, Paraná, Brazil School of Dentistry, University of Tuiuti of Paraná, Curitiba, Paraná, Brazil.school Department of Orthodontics, University of Regensburg, Regensburg, Germany.University of RegensburgGermanyRegensburg, Germany Department of Orthodontics, University of Regensburg, Regensburg, Germany.
person Flares Baratto-Filho
school School of Dentistry, University of Tuiuti of Paraná, Curitiba, Paraná, Brazil.University of Tuiuti of ParanáBrazilCuritiba, Paraná, Brazil School of Dentistry, University of Tuiuti of Paraná, Curitiba, Paraná, Brazil.school School of Dentistry, University of the Joinville Region, Joinville, Santa Catarina, Brazil.University of the Joinville RegionBrazilJoinville, Santa Catarina, Brazil School of Dentistry, University of the Joinville Region, Joinville, Santa Catarina, Brazil.
Correspondence: Prof. Dr. Flares Baratto-Filho - School of Dentistry, University of the Joinville Region, Rua Paulo Malschitzki, s/n, 89219-710, Joinville, Santa Catarina, Brazil. Phone: +55 47 3461-9000. E-mail:
fbaratto1@gmail.com
fbaratto1@gmail.com
The authors declare no conflict of interest.
SCIMAGO INSTITUTIONS RANKINGS
School of Dentistry, UniDomBosco University Center, Curitiba, Paraná, Brazil.UniDomBosco University CenterBrazilCuritiba, Paraná, Brazil School of Dentistry, UniDomBosco University Center, Curitiba, Paraná, Brazil.
School of Dentistry, University of Tuiuti of Paraná, Curitiba, Paraná, Brazil.University of Tuiuti of ParanáBrazilCuritiba, Paraná, Brazil School of Dentistry, University of Tuiuti of Paraná, Curitiba, Paraná, Brazil.
School of Health Sciences, Positivo University, Curitiba, Paraná, Brazil.Positivo UniversityBrazilCuritiba, Paraná, Brazil School of Health Sciences, Positivo University, Curitiba, Paraná, Brazil.
School of Dentistry, University of the Joinville Region, Joinville, Santa Catarina, Brazil.University of the Joinville RegionBrazilJoinville, Santa Catarina, Brazil School of Dentistry, University of the Joinville Region, Joinville, Santa Catarina, Brazil.
School of Dentistry, Presidente Tancredo de Almeida Neves University Center, São João del Rei, Minas Gerais, Brazil.University CenterBrazilSão João del Rei, Minas Gerais, Brazil School of Dentistry, Presidente Tancredo de Almeida Neves University Center, São João del Rei, Minas Gerais, Brazil.
Department of Restorative Dentistry, School of Dentistry, Federal University of Juiz de Fora, Juiz de Fora, Minas Gerais, Brazil.Federal University of Juiz de ForaBrazilJuiz de Fora, Minas Gerais, Brazil Department of Restorative Dentistry, School of Dentistry, Federal University of Juiz de Fora, Juiz de Fora, Minas Gerais, Brazil.
Figuras | Tabelas
imageFigure 1 Flowchart of the study open_in_new

table_chartTable 1
Studied genes and genetic polymorphisms
| Gene | Position | Genetic polymorphism | MAF | Base change | Previous association |
|---|---|---|---|---|---|
| ANKK1 | 11q23.2 | rs1800497 | 0.33 | A/G | Associated with migraine susceptibility 18 |
| Associated with bruxism manifestation 20 | |||||
| DRD2 | rs6275 | 0.47 | A/G | Associated with acute pain severity after accident 12 | |
| Associated with sleep tooth gridding 20 | |||||
| rs6276 | 0.47 | C/T | Associated with acute pain severity after accident 12 | ||
| Associated with sleep tooth gridding 20 |
table_chartTable 2
Characteristics of the sample according to the signs and symptoms of TMD (RDC/TMD axis I and II).
| Signs and symptoms | n | % |
|---|---|---|
| Myofascial pain | 7 | 6.08 |
| Disc displacement | 44 | 38.2 |
| Joint inflammation | 31 | 26.9 |
| Chronic Pain | 100 | 87.7 |
| Depression | ||
| Normal | 97 | 86.6 |
| Mild | 14 | 12.5 |
| Severe | 1 | 0.89 |
| Nonspecific physical symptoms including pain | ||
| Normal | 103 | 91.1 |
| Mild | 10 | 8.8 |
| Severe | 0 | 0 |
| Nonspecific physical symptoms excluding pain | ||
| Normal | 103 | 91.1 |
| Mild | 10 | 8.8 |
| Severe | 0 | 0 |
table_chartTable 3
Genotype distribution according to the signs and symptoms of TMD (RDC/TMD axis I and II) and p-values of the comparisons for the genotype distribution in the co-dominant, dominant and recessive models and for the allele distribution.
| ANKK1 rs1800497 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | CT | TT | P-value | ||||
| Signs and symptoms | Genotype | ||||||
| Myofascial pain | Co-dominant | Dominant | Recessive | Allele | |||
| No | 6(5.6) | 42(39.3) | 59(55.1) | 0.052 | 0.051 | 0.287 | 0.146 |
| Yes | 0(0.0) | 6(85.7) | 1(14.3) | ||||
| Disc displacement | |||||||
| No | 4(5.7) | 25(35.7) | 41(58.6) | 0.540 | 0.540 | 0.540 | 0.231 |
| Yes | 1(5.3) | 10(52.6) | 8(42.1) | ||||
| Joint inflammation | |||||||
| No | 3(3.6) | 32(38.6) | 48(57.8) | 0.129 | 0.092 | 0.229 | 0.312 |
| Yes | 3(9.68) | 16(51.6) | 12(38.7) | ||||
| Chronic Pain | |||||||
| No | 1(7.1) | 7(50.0) | 6(42.9) | 0.706 | 0.561 | 0.882 | 0.761 |
| Yes | 5(5.1) | 40(40.4) | 54(54.5) | ||||
| Depression | |||||||
| Normal | 5(5.2) | 40(41.7) | 51(53.1) | 0.826 | 0.906 | 0.782 | 0.864 |
| Mild | 1 (7.1) | 6 (42.9) | 7 (50.0) | ||||
| Severe | 0(0.0) | 1(100.0) | 0 (0.0) | ||||
| Nonspecific physical symptoms including pain | |||||||
| Normal | 5(4.9) | 43(42.2) | 54(52.9) | 0.790 | 0.889 | 0.761 | 0.799 |
| Mild | 1(10.0) | 4(40.0) | 5(50.0) | ||||
| Severe | 0(0.00) | 0(0.0) | 0(0.0) | ||||
| Nonspecific physical symptoms excluding pain | |||||||
| Normal | 5(4.9) | 44(43.2) | 53(51.9) | 0.626 | 0.663 | 0.577 | 0.519 |
| Mild | 1(10.0) | 3(30.0) | 6(60.0) | ||||
| Severe | 0(0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | ||||
table_chartTable 3
continuation
| DRD2 rs6275 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | CT | TT | P-value | ||||
| Signs and symptoms | Genotype | ||||||
| Myofascial pain | Co-dominant | Dominant | Recessive | Allele | |||
| No | 13(13.8) | 48(51.1) | 33(35.1) | 0.581 | 0.721 | 0.999 | 0.662 |
| Yes | 0(0.0) | 4(66.7) | 2(33.3) | ||||
| Disc displacement | |||||||
| No | 11(18.0) | 27(44.3) | 23(37.7) | 0.209 | 0.419 | 0.329 | 0.294 |
| Yes | 2(5.1) | 25(64.1) | 12(30.8) | ||||
| Joint inflammation | |||||||
| No | 11(14.7) | 37(49.3) | 27(36.0) | 0.528 | 0.538 | 0.412 | 0.391 |
| Yes | 2(8.0) | 15(60.0) | 8(32.0) | ||||
| Chronic Pain | |||||||
| No | 0(0.0) | 9(69.2) | 4(30.8) | 0.217 | 0.489 | 0.206 | 0.511 |
| Yes | 13(15.1) | 43(50.0) | 30(34.8) | ||||
| Depression | |||||||
| Normal | 12(14.1) | 41(48.2) | 32(37.7) | 0.709 | 0.502 | 0.899 | 0.838 |
| Mild | 1(9.1) | 7(63.6) | 3(27.3) | ||||
| Severe | 0(0.0) | 1(100.0) | 0(0.0) | ||||
| Nonspecific physical symptoms including pain | |||||||
| Normal | 13(14.8) | 44(50.0) | 31(35.2) | 0.338 | 0.338 | 0.338 | 0.592 |
| Mild | 0(0.0) | 6(60.0) | 4(40.0) | ||||
| Severe | 0(0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | ||||
| Nonspecific physical symptoms excluding pain | |||||||
| Normal | 12(13.5) | 45(50.5) | 32(36.0) | 0.947 | 0.857 | 0.977 | 0.899 |
| Mild | 1(11.1) | 5(55.6) | 3(33.3) | ||||
| Severe | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | ||||
table_chartTable 3
continuation
| DRD2 rs6276 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | CT | TT | P-value | ||||
| Signs and symptoms | Genotype | ||||||
| Myofascial pain | Co-dominant | Dominant | Recessive | Allele | |||
| No | 17(21.5) | 37(46.8) | 25(31.6) | 0.479 | 0.321 | 0.576 | 0.566 |
| Yes | 0(0.0) | 3(75.0) | 1(25.0) | ||||
| Disc displacement | |||||||
| No | 13(24.1) | 25(46.3) | 16(29.6) | 0.734 | 0.682 | 0.510 | 0.810 |
| Yes | 4(13.8) | 15(51.7) | 10(34.5) | ||||
| Joint inflammation | |||||||
| No | 12(18.7) | 32(50.0) | 20(31.3) | 0.539 | 0.831 | 0.518 | 0.419 |
| Yes | 5(26.3) | 8(42.1) | 6(31.6) | ||||
| Chronic Pain | |||||||
| No | 0(0.0) | 9(81.8) | 2(18.2) | 0.033* | 0.719 | 0.489 | 0.710 |
| Yes | 17(23.6) | 31(43.1) | 24(33.3) | ||||
| Depression | |||||||
| Normal | 14(19.4) | 34(47.2) | 24(33.3) | 0.570 | 0.472 | 0.762 | 0.693 |
| Mild | 2 (28.6) | 3(42.9) | 2(28.6) | ||||
| Severe | 0(0.0) | 1(100.0) | 0(0.0) | ||||
| Nonspecific physical symptoms including pain | |||||||
| Normal | 16(21.9) | 34(46.6) | 23(31.5) | 0.279 | 0.792 | 0.345 | 0.285 |
| Mild | 0(0.0) | 5(62.5) | 3(37.5) | ||||
| Severe | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | ||||
| Nonspecific physical symptoms excluding pain | |||||||
| Normal | 15(20.1) | 35(47.9) | 23(31.5) | 0.793 | 0.830 | 0.629 | 0.746 |
| Mild | 1(12.5) | 4(50.0) | 3(37.5) | ||||
| Severe | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | ||||
Como citar
location_on
Fundação Odontológica de Ribeirão Preto
Av. do Café, S/N, 14040-904 Ribeirão Preto SP Brasil, Tel.: (55 16) 3602-3982, Fax: (55 16) 3633-0999 -
Ribeirão Preto -
SP -
Brazil
E-mail: bdj@forp.usp.br
E-mail: bdj@forp.usp.br
rss_feed
Acompañe los números de esta revista en su lector de RSS
Versão para download de PDF
Artículos relacionados
Lista de links para artigos relacionados. Os links abrem em nova aba.
Versões e tradução automática
Escolha a versão original do texto ou utilize um serviço de tradução automática.
Versão original do texto
Como citar
Escolha um formato para exportar ou selecione um estilo de citação. O conteúdo abaixo pode ser atualizado após a seleção.
Thumbnail