A imaturidade no nascimento para pretermos pode os predispor a dificuldades de sucção. Esta pesquisa teve como objetivo avaliar se o uso de chupeta está associado ao nascimento prematuro e ao tipo de alimentação infantil. Este estudo transversal comparativo foi realizado em Belo Horizonte, Brasil e avaliou 250 crianças de 3 a 5 anos. A amostra foi composta por dois grupos: o grupo de crianças nascidas a termo (n = 125) que foi selecionado em uma creche e o grupo de crianças pré-termo (125) que foi contatado em um hospital universitário público vinculado a um projeto de cuidados pré-termo desde o nascimento até os sete anos de idade. Para coletar dados, um questionário pretextado sobre informações da idade gestacional, desenvolvimento infantil, alimentação infantil e hábitos de sucção não nutritiva foram utilizados para ambos os grupos. Análises bivariada e Regressão de Poisson multivariada foram utilizadas para a análise estatística. O uso de chupeta foi mais prevalente no grupo pré-termo (RP = 1,20, IC95% = 1,02-1,42), que usou a mamadeira (RP = 1,38; IC95% = 1,15-1,64) e foram amamentados ao seio por menos de seis meses (RP = 1,19, 95% IC = 1,01-1,41). A maioria das crianças amamentadas ao seio nasceram a termo (RP = 1,14, 95% IC = 1,04-1,20) e com renda familiar mensal maior que USD 450,28 (RP = 1,10, 95% IC = 1,01-1,20). Neste estudo, o uso de chupeta foi mais prevalente entre os prematuros e associado com a amamentação ao seio por menos de seis meses e uso de mamadeira. A renda familiar mensal associou-se a uma prevalência de prática da amamentação ao seio.
Article • Braz. Dent. J. 29
(4)
• Jul-Aug 2018 • https://doi.org/10.1590/0103-6440201801962 linkcopiar
Preterm Birth, Pacifier use and Breastfeeding: is there a Relationship?
Autoria
person Larissa Carcavalli
schoolDepartment of Pediatric Dentistry and Orthodontic, UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, BrazilUniversidade Federal de Minas GeraisBrazilBelo Horizonte, MG, BrazilDepartment of Pediatric Dentistry and Orthodontic, UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brazil
person Carolina Castro Martins
schoolDepartment of Pediatric Dentistry and Orthodontic, UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, BrazilUniversidade Federal de Minas GeraisBrazilBelo Horizonte, MG, BrazilDepartment of Pediatric Dentistry and Orthodontic, UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brazil
person Iury Almeida Rocha
person Erika Maria Parlato
person Júnia Maria Serra-Negra
schoolDepartment of Pediatric Dentistry and Orthodontic, UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, BrazilUniversidade Federal de Minas GeraisBrazilBelo Horizonte, MG, BrazilDepartment of Pediatric Dentistry and Orthodontic, UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brazil
Correspondence: Dr. Júnia Maria Serra-Negra, Av. Antônio Carlos, 6627, 31270-901 Belo Horizonte, MG, Brasil. Tel: +55 -31-3409-2433. e-mail: juniaserranegra@hotmail.com
SCIMAGO INSTITUTIONS RANKINGS
Department of Pediatric Dentistry and Orthodontic, UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, BrazilUniversidade Federal de Minas GeraisBrazilBelo Horizonte, MG, BrazilDepartment of Pediatric Dentistry and Orthodontic, UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brazil
Tabelas
table_chartTable 1
Bivariate Poisson Regression Model for independent variables in relation to the dependent variable pacifier
| n | (%) | Pacifier Use | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | No | PR (95% CI) | p | |||||
| n(%) | n(%) | |||||||
| Gestational age | ||||||||
| Preterm birth | 125 | (50.0) | 100 | (80.0) | 25 | (20.0) | 1.49 (1.22-1.76) | <0.001 |
| Normal term | 125 | (50.0) | 67 | (53.6) | 58 | (46.4) | 1 | |
| Sex | ||||||||
| Male | 113 | (45.2) | 66 | (58.4) | 47 | (41.6) | 0.80 (0.70-0.96) | 0.019 |
| Female | 137 | (54.8) | 101 | (73.7) | 36 | (26.3) | 1 | |
| Age | ||||||||
| 3 years | 63 | (25.2) | 43 | (68.3) | 20 | (31.7) | 1 | |
| 4 years | 70 | (28.0) | 47 | (67.1) | 23 | (32.9) | 0.98 (0.77-1.24) | 0.891 |
| 5 years | 117 | (46.8) | 77 | (65.8) | 40 | (34.2) | 0.96 (0.79-1.20) | 0.827 |
| Family income | ||||||||
| Up to USD 450.28 | 77 | (30.8) | 55 | (71.4) | 22 | (28.6) | 1.18 (0.96-1.44) | 0.101 |
| Greater than USD 450.28 | 121 | (48.4) | 73 | (60.3) | 48 | (39.7) | 1 | |
| Unplanned pregnancy | ||||||||
| Yes | 136 | (54.4) | 87 | (64.0) | 49 | (36.0) | 0.91 (0.76-1.09) | 0.339 |
| No | 109 | (43.6) | 76 | (69.7) | 33 | (30.3) | 1 | |
| Birth | ||||||||
| Normal | 83 | (33.2) | 54 | (65.1) | 29 | (34.9) | 0.97 (0.86-1.10) | 0.681 |
| Cesarean | 164 | (65.6) | 110 | (67.1) | 54 | (32.9) | 1 | |
| Feeding a patient discharge | ||||||||
| Breastfeeding | 201 | (80.8) | 129 | (64.2) | 72 | (35.8) | 1.24 (0.99-1.55) | 0.054 |
| Bottle-feeding | 25 | (10.0) | 20 | (80.0) | 5 | (20.0) | 1 | |
| Breastfeeding | ||||||||
| No | 47 | (18.8) | 42 | (89.4) | 5 | (10.6) | 1.44 (1.24-1.66) | <0.001 |
| Yes | 203 | (81.2) | 126 | (62.1) | 77 | (37.9) | 1 | |
| Bottle-feeding | ||||||||
| Used | 198 | (79.5) | 147 | (74.2) | 51 | (25.8) | 1.89 (1.33-2.69) | <0.001 |
| Not used | 51 | (20.5) | 20 | (39.2) | 31 | (60.8) | 1 | |
| Duration of breastfeeding | ||||||||
| Less than 6 months | 78 | (38.8) | 61 | (78.2) | 17 | (21.8) | 1.53 (1.22-1.84) | <0.001 |
| Longer than 6 months | 123 | (61.1) | 64 | (51.0) | 59 | (48.0) | 1 | |
-
PR= Prevalence Ratio; p= probability value; Bold values represent statistically significant values.
table_chartTable 2
Bivariate Poisson Regression Model for independent variables in relation to the dependent variable breastfeeding
| Breastfeeding | PR (95% Cl) | p | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | No | |||||
| n(%) | n(%) | |||||
| >Gestational age | ||||||
| Normal term | 117 | (93.6) | 8 | (06.4) | 1.36 (1.19-1.54) | <0.001 |
| Preterm birth | 86 | (68.8) | 39 | (31.2) | 1 | |
| Sex | ||||||
| Male | 101 | (89.4) | 12 | (10.6) | 1.20 (1.06-1.34) | 0.002 |
| Female | 102 | (74.5) | 35 | (25.5) | 1 | |
| Age | ||||||
| 3 years | 49 | (77.8) | 14 | (22.2) | 1 | |
| 4 years | 56 | (80.0) | 14 | (20.0) | 1.02 (0.86-1.22) | 0.754 |
| 5 years | 98 | (84.2) | 19 | (15.8) | 1.07 (0.92-1.25) | 0.338 |
| Family Income | ||||||
| Greater than USD 450.28 | 112 | (92.6) | 9 | (7.4) | 1.22 (1.07-1.41) | 0.003 |
| Up to USD 450.28 | 58 | (75.3) | 19 | (24.7) | 1 | |
| Unplanned pregnancy | ||||||
| Yes | 113 | (83.1) | 23 | (16.9) | 1.04 (0.92-1.17) | 0.514 |
| No | 87 | (79.8) | 22 | (20.2) | 1 | |
| Birth | ||||||
| Normal | 67 | (80.7) | 16 | (19.3) | 0.98 (0.87-1.12) | 0.852 |
| Cesarean | 134 | (81.7) | 30 | (18.3) | 1 | |
| Feeding a patient discharge | ||||||
| Breastfeeding | 182 | (90,1) | 20 | (9,9) | 3,75 (1.86-7.55) | <0.001 |
| Bottle-feeding | 6 | (24,0) | 19 | (76% | 1 | |
| Pacifiers | ||||||
| Not used | 78 | (94.0) | 5 | (06.0) | 1.25 (1.12-1.38) | <0.001 |
| Used | 125 | (74.9) | 42 | (25.1) | 1 | |
| Bottle-feeding | ||||||
| Not used | 49 | (96.1) | 2 | (03.9) | 1.24 (1.13-1.36) | <0.001 |
| Used | 153 | (77.3) | 45 | (22.7) | 1 | |
-
* The time of breastfeeding variable did not fit the model and was therefore excluded. PR= Prevalence Ratio; p= probability value; Bold values represent statistically significant values.
table_chartTable 3
Multivariate Poisson Regression
| pacifier use | pr adjusted | 95% cl | p |
|---|---|---|---|
| gestational age | |||
| preterm birth | 1.20 | 1.02-1.42 | 0.026 |
| normal term | 1 | ||
| bottle-feeding | |||
| used | 1.38 | 1.15-1.64 | <0.001 |
| not used | 1 | ||
| duration of breastfeeding | |||
| less than 6 months | 1.19 | 1.01-1.41 | 0.031 |
| longer than 6 months | 1 | ||
| breastfeed | pr adjusted | 95% cl | p |
| gestational age | |||
| normal term | 1.14 | 1.04-1.20 | 0.003 |
| preterm birth | 1 | ||
| feeding at patient discharge | |||
| breastfeeding | 1.76 | 1.52-2.03 | <0.001 |
| bottle-feeding | 1 | ||
| family income | |||
| greater than usd 450.28 | 1.10 | 1.01-1.20 | 0.024 |
| up to usd 450.28 | 1 | ||
-
* The breastfeeding variable did not fit the model and was therefore excluded. -PR= Prevalence Ratio; p= probability value; CI=confidence interval. Bold values represent statistically significant values
Como citar
location_on
Fundação Odontológica de Ribeirão Preto
Av. do Café, S/N, 14040-904 Ribeirão Preto SP Brasil, Tel.: (55 16) 3602-3982, Fax: (55 16) 3633-0999 -
Ribeirão Preto -
SP -
Brazil
E-mail: bdj@forp.usp.br
E-mail: bdj@forp.usp.br
rss_feed
Acompañe los números de esta revista en su lector de RSS
Versão para download de PDF
Artículos relacionados
Lista de links para artigos relacionados. Os links abrem em nova aba.
Versões e tradução automática
Escolha a versão original do texto ou utilize um serviço de tradução automática.
Versão original do texto
Como citar
Escolha um formato para exportar ou selecione um estilo de citação. O conteúdo abaixo pode ser atualizado após a seleção.