O canal intracelular de cloreto 4 (CLIC4) é regulado pela p53 e fator de necrose tumoral α (TNF-α) e está relacionado ao aumento do fator de crescimento transformador β (TGF-β) e na diferenciação miofibroblástica na carcinogênese cutânea. Este estudo analisou a imunoexpressão de CLIC4, p53, TGF-β, TNF-α e α-SMA em 50 queilites actínicas (QA) e 50 carcinomas de células escamosas de lábio inferior (CCELI). A imunoexpressão da QA e CCELI foram categorizadas em escore 1 (<5% de células positivas), 2 (5-50%) ou 3 (>50%). Para CLIC4, a imunomarcação nuclear e citoplasmática das células epiteliais foi considerada separadamente. Para análise morfológica, foram utilizados os critérios da Organização Mundial da Saúde para a gradação das displasias epiteliais nas QAs, e o sistema de gradação de malignidade de Bryne foi utilizado para os casos de CCELIs. Alta imunoexpressão de CLIC4 nuclear (CLIC4n) e TGF-β foi observada em QA de baixo risco de transformação, enquanto CLIC4 citoplasmática (CLIC4c), p53 e TNF-α foram elevadas nos casos de alto risco (p<0.05). No CCELI, a imunoexpressão de CLIC4c foi maior em caos com metástase linfonodal, estágio clínico avançado e alto grau histológico de malignidade. A expressão de p53 foi elevada em CCELI de alto grau, enquanto o TGF-β diminuiu à medida que o estádio clínico e o grau morfológico progrediram (p<0.05). QAs exibiram uma elevada expressão de CLIC4n e TGF-β, enquanto o CLIC4c e α-SMA foram elevados em CCELIs (p<0.0001). Ambas as lesões mostraram correlação negativa entre CLIC4n e CLIC4c, enquanto nos CCELIs, também se verificou correlação negativa entre CLIC4c e p53, assim como entre CLIC4c e TGF-β (p<0.05). Alteração do CLIC4 do núcleo para o citoplasma e alterações na expressão de p53, TGF-β, TNF-α, e α-SMA estão envolvidas na carcinogênese labial.
Article • Braz. Dent. J. 31
(3)
• May-Jun 2020 • https://doi.org/10.1590/0103-6440202003104 linkcopiar
Modification in CLIC4 Expression is Associated with P53, TGF-β, TNF-α and Myofibroblasts in Lip Carcinogenesis
Autoria
person Francisco Jadson Lima
person Maria Luiza Diniz de Souza Lopes
person Caio César da Silva Barros
person Cassiano Francisco Weege Nonaka
person Éricka Janine Dantas da Silveira
Correspondence: Éricka Janine Dantas da Silveira, Avenida Senador Salgado Filho, 1787, 59056-000 Natal, RN, Brasil. Tel: +55-84-3215-4138. e-mail:
ericka_janine@yahoo.com.br
ericka_janine@yahoo.com.br
Figuras | Tabelas
imageFigure 1 Immunoexpression of the proteins in AC - Low expression of CLIC4n in (A) low-risk AC compared to (B) high-risk AC. Low and basal expression of p53 in (C) low-risk AC, while the (D) high-risk AC shows high expression up to intermediate layer. Low TNF-α expression in (E) low-risk compared to (F) high-risk AC. Moderate TGF-β expression in the cytoplasm of AC’s keratinocytes (G). Discontinuous and low α-SMA expression in the fibroblasts of AC’s lamina propria (H). Scale bars=100 µm (A, B, C, D, G and H) and 200 µm (E and F) open_in_new

imageFigure 2 Immunoexpression of the proteins in LLSCC - High grade of malignancy tumors showing abundant nuclear and cytoplasmic CLIC4 (A, B), nuclear p53 (D) and cytoplasmic TNF-α (F) expression. Low-grade LLSCC exhibiting a low TGF-β expression (C). Continuous and high α-SMA expression in the stroma of a high-grade LLSCC (E). Scale bars=200 µm. open_in_new

table_chartTable 1
Sample size, median, quartiles 25 and 75, m0ean rank and statistical significance for the proteins’ expression in actinic cheilitis
| Protein | Histological grade | n | Median | Q25-Q75 | Mean rank | p† |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLIC4n | Low-risk | 31 | 2 | 2-3 | 31.40 | <0.0001* |
| High-risk | 19 | 1 | 1-2 | 15.87 | ||
| CLIC4c | Low-risk | 31 | 1 | 1-2 | 22.21 | 0.020* |
| High-risk | 19 | 2 | 1-2 | 30.87 | ||
| p53 | Low-risk | 31 | 2 | 2-3 | 19.56 | <0.0001* |
| High-risk | 19 | 3 | 3-3 | 35.18 | ||
| TGF-β | Low-risk | 31 | 2 | 2-3 | 30.29 | 0.001* |
| High-risk | 19 | 1 | 1-2 | 17.68 | ||
| TNF-α | Low-risk | 31 | 1 | 1-2 | 21.33 | 0.005* |
| High-risk | 19 | 2 | 2-3 | 32.47 | ||
| α-SMA | Low-risk | 31 | 1 | 1-1 | 19.92 | 0.0001* |
| High-risk | 19 | 2 | 1-2 | 34.61 |
-
CLIC4n, CLIC4 in the nucleus; CLIC4c, CLIC4 in the cytoplasm; CLIC4nc, CLIC4 in the nucleus and cytoplasm; † Mann-Whitney U test; *Result is statistically significant.
table_chartTable 2
Sample size, median, quartiles 25 and 75, mean rank and statistical significance for the proteins’ expression in lower lip squamous cells carcinoma
| Variable | Categories | n | Median | Q25-Q75 | Mean rank | p† | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLIC4n | Lymph node metastasis | No | 39 | 1 | 1-2 | 26.09 | 0.493 |
| Yes | 11 | 1 | 1-1 | 25.86 | |||
| Clinical stage | I or II | 37 | 1 | 1-2 | 25.86 | 0.704 | |
| III or IV | 13 | 1 | 1-1,5 | 24.46 | |||
| Histological grade | Low grade | 28 | 1 | 1-2 | 28.23 | 0.057 | |
| High grade | 22 | 1 | 1-1 | 22.02 | |||
| CLIC4c | Lymph node metastasis | No | 39 | 2 | 1-3 | 22.62 | 0.005* |
| Yes | 11 | 3 | 2-3 | 35.73 | |||
| Clinical stage | I or II | 37 | 2 | 1-3 | 23.00 | 0.029* | |
| III or IV | 13 | 3 | 2-3 | 32.62 | |||
| Histological grade | Low grade | 28 | 1,5 | 1-2 | 19.25 | <0.0001* | |
| High grade | 22 | 3 | 3-3 | 33.45 | |||
| p53 | Lymph node metastasis | No | 39 | 3 | 2-3 | 24.17 | 0.117 |
| Yes | 11 | 3 | 3-3 | 30.23 | |||
| Clinical stage | I or II | 37 | 3 | 2-3 | 23.72 | 0.061 | |
| III or IV | 13 | 3 | 3-3 | 30.58 | |||
| Histological grade | Low grade | 28 | 3 | 2-3 | 20.89 | 0.001* | |
| High grade | 22 | 3 | 3-3 | 31.36 | |||
| TGF-β | Lymph node metastasis | No | 39 | 1 | 1-2 | 27.00 | 0.087 |
| Yes | 11 | 1 | 1-1 | 20.18 | |||
| Clinical stage | I or II | 37 | 1 | 1-2 | 27.49 | 0.042* | |
| III or IV | 13 | 1 | 1-1 | 19.85 | |||
| Histological grade | Low grade | 28 | 1 | 1-2 | 28.82 | 0.023* | |
| High grade | 22 | 1 | 1-1 | 21.27 | |||
| TNF-α | Lymph node metastasis | No | 39 | 1 | 1-2 | 24.40 | 0.272 |
| Yes | 11 | 1 | 1-3 | 29.41 | |||
| Clinical stage | I or II | 37 | 1 | 1-2 | 23.91 | 0.154 | |
| III or IV | 13 | 2 | 1-2.5 | 30.04 | |||
| Histological grade | Low grade | 28 | 1 | 1-2 | 23.36 | 0.200 | |
| High grade | 22 | 2 | 1-2 | 28.23 | |||
| α-SMA | Lymph node metastasis | No | 39 | 1 | 1-2 | 24.03 | 0.142 |
| Yes | 11 | 2 | 1-3 | 30.73 | |||
| Clinical stage | I or II | 37 | 2 | 1-3 | 24.35 | 0.305 | |
| III or IV | 13 | 3 | 2-3 | 28.77 | |||
| Histological grade | Low grade | 28 | 2 | 1-3 | 22.55 | 0.079 | |
| High grade | 22 | 3 | 2-3 | 29.25 |
-
CLIC4n, CLIC4 in the nucleus; CLIC4c, CLIC4 in the cytoplasm; † Mann-Whitney U test; *Result is statistically significant.
table_chartTable 3
Sample size, median, quartiles 25 and 75, mean rank and statistical significance for the protein expression according to the lesion type
| Marker | Lesion | Median | Q25-Q75 | Mean rank | p† |
|---|---|---|---|---|---|
| CLIC4n | AC | 2 | 1-2 | 60.74 | <0.0001* |
| LLSCC | 1 | 1-2 | 40.26 | ||
| CLIC4c | AC | 1 | 1-2 | 41.05 | <0.0001* |
| LLSCC | 2 | 1-3 | 59.95 | ||
| p53 | AC | 3 | 2-3 | 46.50 | 0.097 |
| LLSCC | 3 | 2-3 | 54.50 | ||
| TGF-β | AC | 2 | 1-2 | 62.11 | <0.0001* |
| LLSCC | 1 | 1-2 | 38.89 | ||
| TNF-α | AC | 2 | 1-3 | 54 | 0.195 |
| LLSCC | 2 | 1-2 | 47 | ||
| α-SMA | AC | 1 | 1-2 | 34.5 | <0.0001* |
| LLSCC | 2,5 | 2-3 | 66.5 |
-
AC, Actinic cheilitis; LLSCC, Lower lip squamous cells carcinoma; CLIC4n, CLIC4 in the nucleus; CLIC4c, CLIC4 in the cytoplasm; †Mann-Whitney non-parametric test; *Results are statistically significant.
table_chartTable 4
Spearman’s correlation between the expression of the proteins according to the type of lesion
| Proteins expression | AC | LLSCC | ||
|---|---|---|---|---|
| r | p | r | p | |
| CLIC4n x CLIC4c | -0.554 | <0.0001* | -0.378 | 0.007* |
| CLIC4n x p53 | -0.244 | 0.087 | -0.317 | 0.025* |
| CLIC4n x TGF-β | 0.243 | 0.089 | 0.169 | 0.241 |
| CLIC4n x TNF-α | -0.012 | 0.936 | 0.237 | 0.097 |
| CLIC4n x α-SMA | -0.252 | 0.078 | -0.073 | 0.615 |
| CLIC4c x p53 | -0.010 | 0.948 | 0.230 | 0.108 |
| CLIC4c x TGF-β | -0.057 | 0.695 | -0.310 | 0.029* |
| CLIC4c x TNF-α | 0.135 | 0.350 | 0.015 | 0.916 |
| CLIC4c x α-SMA | 0.112 | 0.440 | 0.252 | 0.077 |
-
AC, Actinic cheilitis; LLSCC, Lower lip squamous cells carcinoma; CLIC4n, CLIC4 in the nucleus; CLIC4c, CLIC4 in the cytoplasm; *Results are statistically significant.
Como citar
location_on
Fundação Odontológica de Ribeirão Preto
Av. do Café, S/N, 14040-904 Ribeirão Preto SP Brasil, Tel.: (55 16) 3602-3982, Fax: (55 16) 3633-0999 -
Ribeirão Preto -
SP -
Brazil
E-mail: bdj@forp.usp.br
E-mail: bdj@forp.usp.br
rss_feed
Acompañe los números de esta revista en su lector de RSS
Versão para download de PDF
Artículos relacionados
Lista de links para artigos relacionados. Os links abrem em nova aba.
Versões e tradução automática
Escolha a versão original do texto ou utilize um serviço de tradução automática.
Versão original do texto
Como citar
Escolha um formato para exportar ou selecione um estilo de citação. O conteúdo abaixo pode ser atualizado após a seleção.
Thumbnail
Thumbnail