Este estudo objetivou comparar a disponibilidade de fornecimentos e restaurações de amálgama e resina composta entre as Equipas de Saúde Oral (OHT) por regiões brasileiras. Os dados secundários foram extraídos dos módulos I e II do 1º (2012) e V e VI do 2º (2014) e 3º ciclo (2017) da avaliação externa do Programa Nacional de Acesso e Qualidade em Cuidados Primários. As proporções entre regiões e ciclos foram comparadas utilizando o teste Qui-quadrado com o teste z ajustado pelo método de Bonferroni (p<0,05). Entre 2012, 2014, e 2017 houve uma redução significativa na proporção de OHT que realizou restaurações de amálgama (87,5%, 89,2%, e 80,2%; p<0,001) e um aumento na resina composta (92,5%, 97,7%, e 99,0%; p<0,001), com a mesma tendência nas regiões brasileiras (p<0,001). A disponibilidade de amalgamadores diminuiu entre 2012 (99,0%), 2014 (98,4%) e 2017 (85,6%) (p<0,001). A disponibilidade de amálgama foi menor em 2017 (80,1%), em comparação com 2012 (87,5%) e 2014 (97,5%) (p<0,001). A disponibilidade de polimerização por luz diminuiu entre 2012 (99,0%), 2014 (98,4%) e 2017 (85,6%) (p<0,001), estando menos disponível no Norte (95,7%) (p<0,001). A resina fotopolimerizadora aumentou entre 2012 (94,1%), 2014 (96,6%) e 2017 (97,0%) (p<0,001), sem aumento apenas no Norte (p=0,134). Embora tenha havido uma redução nos fornecimentos e restauração de amálgamas, houve um aumento nos fornecimentos e restaurações de resina composta no período avaliado em todas as regiões brasileiras. Contudo, as disparidades regionais são ainda evidentes, com menos oferta de serviços de restauração na região Norte.
Article • Braz. Dent. J. 34
(2)
• Mar-Apr 2023 • https://doi.org/10.1590/0103-6440202305003 linkcopiar
Amalgam x Composite Resin: supplies and restorative procedures more performed among Oral Health Teams in Brazil
Autoria
person Manoelito Ferreira Silva-Junior
person Elis Carolina Pacheco
person Natália Almeida Bastos-Bitencourt
person Pollyana Kassia de Oliveira Borges
person Marcia Helena Baldani
Correspondence: Manoelito Ferreira Silva-Junior - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Av. José Moreira Sobrinho, s/n, Jequiezinho, Jequié-BA, Brasil. CEP: 45205-490. Telefone: (73) 3528-9610. E-mail:
manoelito.junior@uesb.edu.br
manoelito.junior@uesb.edu.br
SCIMAGO INSTITUTIONS RANKINGS
Department of Health I, State University of Southwest Bahia (UESB), Jequie-BA, Brasil.State University of Southwest BahiaBrasilJequie, BA, Brasil Department of Health I, State University of Southwest Bahia (UESB), Jequie-BA, Brasil.
Department of Dentistryof Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), Ponta Grossa-PR, Brasi.Universidade Estadual de Ponta GrossaBrazilPonta Grossa, PR, Brazil Department of Dentistryof Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), Ponta Grossa-PR, Brasi.
Figuras | Tabelas
imageFigure 1 Equiplot of the availability of restorative instruments by Brazilian region and year. Brazil, 2014-2018. open_in_new

imageFigure 2 Equiplot of the availability of bulk materials used in restorative procedures by Oral Health Teams, according to Brazilian region and year. Brazil, 2012-2018. open_in_new

imageFigure 3 Equiplot of the availability of (a) permanent materials used in restorative procedures and (b) supply of restorations by Oral Health Teams, according to Brazilian region and year. Brazil, 2012-2018. open_in_new

table_chartTable 1
Availability distribution of instruments for performing dental restorations by Oral Health Teams, according to Brazilian geographic regions and years. Brazil, 2012-2018.
| Brazilian Geographic Region | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variables | Brazil | South | Southeast | Midwest | Northeast | North | p-value* | |
| n (%) | n (%) | n (%) | n (%) | n (%) | n (%) | |||
| Amalgam holder | ||||||||
| 2014 (n=15052) | 13918 (92.5)A | 2006 (96.8)Aa | 3710 (95.1)Ab | 1194 (91.8)Ac | 6381 (90.6)Ac | 627 (84.8)Ad | <0.001 | |
| 2018 (n=20301) | 17592 (86.7)B | 2267 (85.3)Ba | 4637 (91.4)Bb | 1440 (85.3)Ba | 8391 (89.5)Bc | 857 (57.0)Bd | <0.001 | |
| p-value** | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.015 | <0.001 | ||
| Matriz holder | ||||||||
| 2014 (n=15739) | 14724 (93.6)A | 2174 (96.6)Aa | 3800 (95.6)Aa | 1292 (93.7)Ab | 6625 (92.3)Ab | 833 (87.2)Ac | <0.001 | |
| 2018 (n=20301) | 19308 (95.1)B | 2580 (97.1)Aa | 4932 (97.2)Ba | 1640 (97.1)Ba | 8925 (95.2)Bb | 1231 (81.9)Bc | <0.001 | |
| p-value** | <0.001 | 0.375 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||
| Spoon excavator | ||||||||
| 2014 (n=15714) | 14938 (95.1)A | 2188 (97.2)Aa | 3855 (97.0)Aa | 1281 (94.1)Ab | 6678 (94.6)Ab | 936 (84.5)Ac | <0.001 | |
| 2018 (n=20301) | 19805 (97.6)B | 2606 (98.0)Aa | 5018 (98.9)Bb | 1643 (97.3)Ba | 9108 (97.1)Ba | 1430 (95.1)Bc | <0.001 | |
| p-value** | <0.001 | 0.064 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||
| Calcium hydroxide applicator | ||||||||
| 2014 (n=15857) | 15031 (94.8) | 2181 (97.1)a | 3802 (95.9)a,b | 1291 (94.2)b,c | 6826 (94.5)c | 931 (88.4)d | <0.001 | |
| 2018 (n=20301) | 19160 (94.4)B | 2576 (96.9)Aa | 4799 (94.6)Bb | 1598 (94.6)Bb | 8830 (94.2)Bb | 1357 (90.3)Bc | <0.001 | |
| p-value** | <0.001 | 0.578 | <0.001 | 0.02 | <0.001 | 0.02 | ||
| Amalgam condenser | ||||||||
| 2014 (n=15147) | 14574 (96.2)A | 2074 (97.6)Aa | 3827 (97.0)Aa,b | 1286(96.3)Aa,b | 6687 (95.9)Ab | 700 (91.0)Ac | <0.001 | |
| 2018 (n=20301) | 18631 (91.8)B | 2419 (91.0)Ba | 4839 (95.4)Bb | 1574 (93.2)Ba,c | 8768 (93.5)Bc | 1031 (68.6)Bd | <0.001 | |
| p-value** | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||
| Burnisher | ||||||||
| 2014 (n=15547) | 14945 (96.1)A | 2109 (97.6)Aa | 3878 (97.0)Aa | 1303(96.0)Aa,b | 6928 (95.8)Ab | 727 (90.9)Ac | <0.001 | |
| 2018 (n=20301) | 18518 (91.2)B | 2386 (89.8)Ba | 4854 (95.7)Bb | 1543 (91.4)Ba,c | 8735 (93.2)Bc | 1000 (66.5)Bd | <0.001 | |
| p-value** | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||
| Resin composite spatula | ||||||||
| 2014 (n=15238) | 13946 (91.5)A | 2119 (94.6)Aa | 3561 (94.3)Aa | 1158 (88.2)Ab | 6246 (91.1)Ac | 862 (82.0)Ad | <0.001 | |
| 2018 (n=20301) | 19293 (95.0)B | 2600 (97.8)Ba | 4797 (94.5)Ab | 1631 (96.6)Ba | 8859 (94.5)Bb | 1406 (93.5)Bb | <0.001 | |
| p-value** | <0.001 | <0.001 | 0.564 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||
| Cavers | ||||||||
| 2014 (n=14906) | 14147 (94.9)A | 2107 (96.9)Aa | 3727 (96.5)Aa | 1232 (93.8)Ab | 6290 (94.4)Ab | 791 (88.9)Ac | <0.001 | |
| 2018 (n=20301) | 16995 (83.7)B | 2367 (89.1)Ba | 4445 (87.6)Ba | 1482 (87.7)Ba | 7677 (81.9)Bb | 1024 (68.1)Bc | <0.001 | |
| p-value** | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||
-
*Lowercase letters represent statistical difference between Brazilian geographic regions per line (p<0.05).
-
**Capital letters represent statistical difference between cycles (years) per column (p<0.05).
table_chartTable 2
Availability distribution of bulk material for dental restorations by Oral Health Teams, according to Brazilian geographic regions and years. Brazil, 2012-2018.
| Variables | Brazil n (%) | Brazilian Geographic Region | p-value* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| South n (%) | Southeast n (%) | Midwest n (%) | Northeast n (%) | North n (%) | |||
| Amalgam (preparation or capsule) | |||||||
| 2012 (n=19160) | 17292(90.3)A | 3242(93.3)Aa | 5906(92.3)Aa | 1424(89.7)Ab | 6000(87.2)Ab | 720(87.7)Ab | <0.001 |
| 2014 (n=13934)*** | 13588(97.5)B | 1890(98.7)Ba | 3548(97.3)Bb | 1199(98.2)Ba,b | 6319(97.2)Bb | 632(97.5)Ba,b | 0.002 |
| 2018 (n=20301)*** | 16256(80.1)C | 2090(78.6)Ca | 4311(85.0)Cb | 132678.5)Ca | 7863(83.9)Cb | 666 44.3)Cc | <0.001 |
| p-value** | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| Amalgam capsule | |||||||
| 2014 (n=11065) | 10796 (97.6)A | 1605(98.8)Aa | 2848(97.3)Ab | 1021(98.2)Aa,b | 4741(97.2)Ab | 581(97.8)Aa.b | 0.003 |
| 2018 (n=20301) | 14689 (72.4)B | 1905(71.7)Ba | 3903(76.9)Bb | 1216(72.0)Ba,c | 7025(74.9)Bb,c | 640(42.6)Bd | <0.001 |
| p-value** | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| Amalgam preparation | |||||||
| 2014 (n=4291) | 4153(96.8)A | 489(97.8)Aa | 1106(96.7)Aa | 320(97.3)Aa | 2113(96.6)Aa | 125(96.2)Aa | 0.658 |
| 2018 (n=20301) | 3237(15.9)B | 434(16.3)Ba | 693(13.7)Bb | 293(17.3)Ba | 1680(17.9)Ba | 137(9.1)Bc | <0.001 |
| p-value** | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| Resin composite | |||||||
| 2012 (n=21917) | 20621 (94.1)A | 3986(96.5)Aa | 6647(94.8)Ab | 1688(93.4)Ab,c | 7096(92.5)Ac | 1224(93.2)Ab,c | <0.001 |
| 2014 (n=16114) | 15569 (96.6)B | 2239(98.2)Ba | 3850(95.9)Bb | 1338(96.0)Bb,c | 7102(96.9)Bc | 1041(94.8)Ab | <0.001 |
| 2018 (n=20301) | 19700 (97.0)B | 2603(97.9)Ba | 4963(97.8)Ca | 1643(97.3)Ba,b | 9068(96.7)Bb | 1423(94.7)Ac | <0.001 |
| p-value** | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.134 | |
| Adhesive system | |||||||
| 2014 (n= 15974) | 15441 (96.7)A | 2248(98.7)Aa | 3851(96.6)Ab | 1331(96.0)Ab | 7012(96.8)Ab | 999(92.5)Ac | <0.001 |
| 2018 (n= 20301) | 19711 (97.1)B | 2626(98.8)Aa | 4932(97.2)Ab | 1642(97.2)Ab,c | 9077(96.8)Ab,c | 1434(95.4)Bc | <0.001 |
| p-value** | 0.019 | 0.825 | 0.121 | 0.054 | 0.952 | 0.002 | |
| Cements | |||||||
| 2012 (n=21296) | 17939 (84.2)A | 3515(86.4)Aa | 6162(88.7)Ab | 1403(80.6)Ac | 5899(80.5)Ac | 960(79.0)Ac | <0.001 |
| 2014 (n=15187) | 14499 (95.5)B | 2134(96.7)Ba | 3719(95.8)Ba,b | 1224(93.9)Bb,c | 6554(95.7)Ba | 868(91.7)Bc | <0.001 |
| 2018 (n=19911)*** | 19689 (98.9)C | 2633(99.7)Ca | 4978(99.2)Cb | 1631 (99.2)Ca,b | 9027(98.7)Cb | 1420(97.3)Cc | <0.001 |
| p-value** | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| Calcium hydroxide cement | |||||||
| 2018 (n=20301) | 19160(94.4) | 2576(96.9)a | 4799(94.6)b | 1598(94.6)b | 8830(94.2)b | 1357(90.3)c | <0.001 |
| Glass ionomer cement | |||||||
| 2018 (n=20301) | 18821(92.7) | 2587(97.3)a | 4789(94.4)b | 1565(92.7)b,c | 8566(91.4)c | 1314(87.4)d | <0.001 |
| Zinc oxide cement | |||||||
| 2018 (n=20301) | 15886(78.3) | 2086(78.5)a | 4345(85.6)b | 1310(77.6)a | 7124(76.0)a | 1021(67.9)c | <0.001 |
-
*Lowercase letters represent statistical difference between Brazilian geographic regions per line (p<0.05).
-
**Capital letters represent statistical difference between cycles (years) per column (p<0.05).
-
***Variables where adjustment was necessary for data comparability.
table_chartTable 3
Availability distribution of bulk material for dental restorations by Oral Health Teams, according to Brazilian geographic regions and years. Brazil, 2012-2018.
| Variables | Brazil n (%) | Brazilian Geographic Region | p-value* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| South n (%) | Southeast n (%) | Midwest n (%) | Northeast n (%) | North n (%) | |||
| Cementation cement | |||||||
| 2018 (n=20301) | 15705 (77.4) | 2011(75.7)a,b | 4171(82.2)c | 1251(74.1)b | 7318(78.0)a | 954(63.5)d | <0.001 |
| Wedge | |||||||
| 2018 (n=20301) | 17380 (85.6)B | 2552(96.0)Ba | 4446(87.6)Bb | 1561(92.4)Bc | 7754(82.7)Bd | 1067(71.0)Be | <0.001 |
| Matrix | |||||||
| 2014 (n=16009) | 15697 (98.1)A | 2269(99.3)Aa | 3922(98.4)Ab | 1370(98.0)Ab,c | 7117(97.7)Ab,c | 1019(96.1)Ac | <0.001 |
| 2018 (n=20301)*** | 19987 (98.5)B | 2642(99.4)Aa | 5048(99.5)Ba | 1665(98.6)Ab | 9183(97.9)Ac | 1449(96.4)Ad | <0.001 |
| p-value** | 0.003 | 0.808 | <0.001 | 0.211 | 0.418 | 0.717 | |
| Polyester matrix | |||||||
| 2018 (n=20301) | 19423(95.7) | 2620(98.6)a | 4905(96.7)b | 1621(96.0)b,c | 8869(94.6)c,d | 1408(93.7)d | <0.001 |
| Metallic matrix | |||||||
| 2018 (n= 20301) | 19689(97.0) | 2627(98.8)a | 4968(97.9)b | 1655(98.0)a,b | 9028(96.3)c | 1411(93.9)d | <0.001 |
| Microbrush | |||||||
| 2014 (n=15377) | 15105(98.2)A | 2228(99.1)Aa | 3577(98.2)Aa,b | 1301(97.6)Ab,c | 6970(98.4)Aa,b | 1029(96.2)Ac | <0.001 |
| 2018 (n=20301) | 19659(96.8)B | 2619(98.5)Aa | 4842(95.4)Bb | 1641(97.2)Ac | 9109(97.1)Bc | 1448(96.3)Ab,c | <0.001 |
| p-value** | <0.001 | 0.09 | <0.001 | 0.453 | <0.001 | 0.82 | |
| Articulating paper | |||||||
| 2014 (n=15025) | 14679(97.7)A | 2207(98.8)Aa | 3787(97.8)Ab | 1337(97.7)Aa,b | 6382(97.4)Ab | 966(97.0)Ab | 0.001 |
| 2018 (n=20301) | 19302(95.1)B | 2584(97.2)Ba | 4901(96.6)Ba | 1625(96.2)Ba | 8787 (93.7)Bb | 1405(93.5)Bb | <0.001 |
| p-value** | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.016 | <0.001 | <0.001 | |
| Polishing strips polyester | |||||||
| 2018 (n=20301) | 19739(97.2) | 2626(98.8)a | 4962(97.8)b | 1655 (98.0)a,b | 9053(96.5)c | 1443(96.0)c | <0.001 |
| Metallic strip | |||||||
| 2018 (n=20301) | 19383(95.5) | 2590(97.4)a | 4844(95.5)b | 1643 (97.3)a | 8914(95.1)b | 1392(92.6)c | <0.001 |
-
*Lowercase letters represent statistical difference between Brazilian geographic regions per line (p<0.05).
-
**Capital letters represent statistical difference between cycles (years) per column (p<0.05).
-
***Variables where adjustment was necessary for data comparability.
table_chartTable 4
Availability distribution of permanent material for dental restorations by Oral Health Teams, according to Brazilian geographic regions and years. Brazil, 2012-2018.
| Variables | Brazil n (%) | Brazilian Geographic Region | p-value* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| South n (%) | Southeast n (%) | Midwest n (%) | Northeast n (%) | North n (%) | |||
| Amalgamator | |||||||
| 2012 (n=20383) | 20184 (99.0)A | 3767(99.4)Aa | 6652(99.0)Aa,b | 1664(9.,2)Aa,b | 7236(98.8)Ab | 865(99.4)Aa,b | 0.029 |
| 2014 (n=14221) | 13990 (98.4)B | 1815(99.0)Aa | 3682(98.7)Aa,b,c | 1243(99.0)Aa,c | 6612(98.0)Bb,c | 638(97.3)Bb | 0.001 |
| 2018 (n=22046) | 18875 (85.6)C | 2386(82.9)Ba | 5052 (90.1)Bb | 1499(83.9)Ba | 8990(88.9)Cb | 948(57.0)Cc | <0.001 |
| p-value** | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| Light curing | |||||||
| 2012 (n=21671) | 21485 (99.1)A | 4049(99.5)Aa | 6861 (99.2)Aa,b | 1769(99.4)Aa,b | 7526 (98.9)Ab | 1280(98.7)Ab | 0.010 |
| 2014 (n=15529) | 15339 (98.8)B | 2008(99.7)Aa | 3926 (99.1)Aa.b | 1368 (98.7)Ab | 7009 (98.5)Bb | 1028(98.2)Ab | <0.001 |
| 2018 (n=22046) | 21659 (98.2)C | 2856(99.2)Aa | 5549 (99.0)Aa | 1765(98.8)Aa,b | 9897 (97.9)Cb | 1592(95.7)Bc | <0.001 |
| p-value** | <0.001 | 0.088 | 0.470 | 0.112 | <0.001 | <0.001 | |
-
*Lowercase letters represent statistical difference between Brazilian geographic regions per line (p<0.05).
-
**Capital letters represent statistical difference between cycles (years) per column (p<0.05).
table_chartTable 5
Distribution of the supply of dental restorations performed by Oral Health Teams, according to Brazilian geographic regions and years. Brazil, 2012-2018.
| Variables | Brazil n (%) | Brazilian Geographic Region | p-value* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| South n (%) | Southeast n (%) | Midwest n (%) | Northeast n (%) | North n (%) | |||
| Amalgam restoration | |||||||
| 2012 (n=12562) | 10987(87.6)A | 1728(86.1)Aa | 3657(90.5)Ab | 816 (88.0)Aa,b | 4249 (88.9)Ab | 537 (66.5)Ac | <0.001 |
| 2014 (n=18333) | 16349(89.2)B | 2257(87.7)Aa | 4728(93.5)Bb | 1392 (87.7)Aa | 7206 (92.3)Bb | 766 (58.7)Bc | <0.001 |
| 2918 (n=22993) | 18450(80.2)C | 2313(77.1)Ba | 5197(85.0)Cb | 1493 (77.2)Ba | 8681 (85.0)Cb | 766 (44.1)Cc | <0.001 |
| p-value** | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| Resin composite restoration | |||||||
| 2012 (n=12562) | 11616(92.5)A | 1930(96.1)Aa | 3800(94.1)Ab | 857 (92.4)Ab,c | 4320 (90.4)Ac,d | 708 (87.7)Ad | <0.001 |
| 2014 (n=18333) | 17920(97.7)B | 2544(98.8)Ba | 4979(98.4)Ba | 1560(98.3)Ba,b | 7586 (97.1)Bb,c | 1251(95.9)Bc | <0.001 |
| 2018 (n=22993) | 22767(99.0)C | 2981(99.3)Ba.b | 6074(99.4)Cb | 1919 (99.3)Ca,b | 10096 (98.9)Ca | 1697(97.8)Cc | <0.001 |
| p-value** | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| Provisional restoration | |||||||
| 2012 (n=12562) | 11402 (90.8) | 1912 (95.2)a | 3744 (92.7)b | 826 (89.1)c | 4253 (89.0)c | 667 (82.5)d | <0.001 |
| Restoration of Glass ionomer cement | |||||||
| 2018 (n=22993) | 22310 (97.0) | 2959 (98.6)a | 6027 (98.6)a | 1873 (96.9)b | 9798 (96.0)b | 1653 (95.2)b | <0.001 |
-
*Lowercase letters represent statistical difference between Brazilian geographic regions per line (p<0.05).
-
**Capital letters represent statistical difference between cycles (years) per column (p<0.05).
Como citar
location_on
Fundação Odontológica de Ribeirão Preto
Av. do Café, S/N, 14040-904 Ribeirão Preto SP Brasil, Tel.: (55 16) 3602-3982, Fax: (55 16) 3633-0999 -
Ribeirão Preto -
SP -
Brazil
E-mail: bdj@forp.usp.br
E-mail: bdj@forp.usp.br
rss_feed
Acompañe los números de esta revista en su lector de RSS
Versão para download de PDF
Artículos relacionados
Lista de links para artigos relacionados. Os links abrem em nova aba.
Versões e tradução automática
Escolha a versão original do texto ou utilize um serviço de tradução automática.
Versão original do texto
Como citar
Escolha um formato para exportar ou selecione um estilo de citação. O conteúdo abaixo pode ser atualizado após a seleção.
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail